| ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
| लग्न | तुला | 15-06-07 | स्वाति | 3 | |||
| सूर्य | मा | मकर | 22-21-58 | श्रावण | 4 | शत्रु | |
| चंद्र | मा | सिंह | 18-04-22 | पूर्व फल्गुनी | 2 | मित्र | |
| मंगल | मा | तुला | 26-39-35 | विशाखा | 2 | सम | |
| बुध | अ | मकर | 08-55-10 | उत्तराषाढ़ा | 4 | सम | |
| गुरू | अ | कन्या | 12-15-54 | हस्त | 1 | शत्रु | |
| शुक्र | मा | मीन | 09-02-06 | उत्तरभाद्रपदा | 2 | उच्च | |
| शनि | मा | मीन | 27-05-12 | रेवती | 4 | सम | |
| राहु | अ | मीन | 09-20-40 | उत्तरभाद्रपदा | 2 | ||
| केतु | अ | कन्या | 09-20-40 | उत्तर फल्गुनी | 4 | ||
| यूरे | अ | कन्या | 10-11-15 | हस्त | 1 | ||
| नेप | मा | वृश्चिक | 05-06-46 | अनुराधा | 1 | ||
| प्लू | अ | कन्या | 01-16-24 | उत्तर फल्गुनी | 2 |
| विंशोत्तरी दशा | |
| दशा भोग्य : VENUS 12 Y 10 M 21 D |
|
| शुक्र | 5/ 2/69 to 26/12/81 |
| सूर्य | 26/12/81 to 26/12/87 |
| चंद्र | 26/12/87 to 26/12/97 |
| मंगल | 26/12/97 to 26/12/04 |
| राहु | 26/12/04 to 26/12/22 |
| गुरू | 26/12/22 to 26/12/38 |
| शनि | 26/12/38 to 26/12/57 |
| बुध | 26/12/57 to 26/12/74 |
| केतु | 26/12/74 to 26/12/81 |
तुषार वेल्लापल्ली
Feb 5, 1969
00:00:00
Alappuzha
76 E 22
9 N 30
5.5
Dirty Data
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)