નામ | અનિતા એકબર્ગ | ||
જન્મ તારીખ | 29 : 1 : 1931 | જન્મ સમય | 12 : 0 : 0 |
જન્મનું સ્થળ | Malmo | ||
જાતિ | સ્ત્રી | તિથી | દશમી (દશમ) |
રાશિ | વૃષભ | નક્ષત | રોહિણી |
અ. નં. | સાડાસાતી/ પનોતી | શનિ રાશિ | આરંભ તારીખ | સમાપ્તિ તારીખ | તબક્કો |
1 | નાની પનોતી | ધન | 12/25/1928 | 04/11/1931 | |
2 | નાની પનોતી | ધન | 05/26/1931 | 12/24/1931 | |
3 | સાડાસાતી | મેષ | 04/28/1939 | 06/18/1941 | વધતું |
4 | સાડાસાતી | વૃષભ | 06/19/1941 | 12/14/1941 | ટોચ |
5 | સાડાસાતી | મેષ | 12/15/1941 | 03/03/1942 | વધતું |
6 | સાડાસાતી | વૃષભ | 03/04/1942 | 08/05/1943 | ટોચ |
7 | સાડાસાતી | મિથુન | 08/06/1943 | 12/16/1943 | ગોઠવણ |
8 | સાડાસાતી | વૃષભ | 12/17/1943 | 04/23/1944 | ટોચ |
9 | સાડાસાતી | મિથુન | 04/24/1944 | 09/22/1945 | ગોઠવણ |
10 | સાડાસાતી | મિથુન | 12/22/1945 | 06/08/1946 | ગોઠવણ |
11 | નાની પનોતી | સિંહ | 07/27/1948 | 09/19/1950 | |
12 | નાની પનોતી | ધન | 02/08/1958 | 06/01/1958 | |
13 | નાની પનોતી | ધન | 11/08/1958 | 02/01/1961 | |
14 | નાની પનોતી | ધન | 09/18/1961 | 10/07/1961 | |
15 | સાડાસાતી | મેષ | 06/17/1968 | 09/27/1968 | વધતું |
16 | સાડાસાતી | મેષ | 03/08/1969 | 04/27/1971 | વધતું |
17 | સાડાસાતી | વૃષભ | 04/28/1971 | 06/10/1973 | ટોચ |
18 | સાડાસાતી | મિથુન | 06/11/1973 | 07/23/1975 | ગોઠવણ |
19 | નાની પનોતી | સિંહ | 09/07/1977 | 11/03/1979 | |
20 | નાની પનોતી | સિંહ | 03/15/1980 | 07/26/1980 | |
21 | નાની પનોતી | ધન | 12/17/1987 | 03/20/1990 | |
22 | નાની પનોતી | ધન | 06/21/1990 | 12/14/1990 | |
23 | સાડાસાતી | મેષ | 04/18/1998 | 06/06/2000 | વધતું |
24 | સાડાસાતી | વૃષભ | 06/07/2000 | 07/22/2002 | ટોચ |
25 | સાડાસાતી | મિથુન | 07/23/2002 | 01/08/2003 | ગોઠવણ |
26 | સાડાસાતી | વૃષભ | 01/09/2003 | 04/07/2003 | ટોચ |
27 | સાડાસાતી | મિથુન | 04/08/2003 | 09/05/2004 | ગોઠવણ |
28 | સાડાસાતી | મિથુન | 01/14/2005 | 05/25/2005 | ગોઠવણ |
29 | નાની પનોતી | સિંહ | 11/01/2006 | 01/10/2007 | |
30 | નાની પનોતી | સિંહ | 07/16/2007 | 09/09/2009 | |
31 | નાની પનોતી | ધન | 01/27/2017 | 06/20/2017 | |
32 | નાની પનોતી | ધન | 10/27/2017 | 01/23/2020 | |
33 | સાડાસાતી | મેષ | 06/03/2027 | 10/19/2027 | વધતું |
34 | સાડાસાતી | મેષ | 02/24/2028 | 08/07/2029 | વધતું |
35 | સાડાસાતી | વૃષભ | 08/08/2029 | 10/05/2029 | ટોચ |
36 | સાડાસાતી | મેષ | 10/06/2029 | 04/16/2030 | વધતું |
37 | સાડાસાતી | વૃષભ | 04/17/2030 | 05/30/2032 | ટોચ |
38 | સાડાસાતી | મિથુન | 05/31/2032 | 07/12/2034 | ગોઠવણ |
39 | નાની પનોતી | સિંહ | 08/28/2036 | 10/22/2038 | |
40 | નાની પનોતી | સિંહ | 04/06/2039 | 07/12/2039 | |
41 | નાની પનોતી | ધન | 12/08/2046 | 03/06/2049 | |
42 | નાની પનોતી | ધન | 07/10/2049 | 12/03/2049 |
This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, અનિતા એકબર્ગ may face problems created by અનિતા એકબર્ગ's hidden enemies. Relationship with અનિતા એકબર્ગ's colleagues will not good enough and they will create problems in અનિતા એકબર્ગ's work environment. અનિતા એકબર્ગ may also face challenges on અનિતા એકબર્ગ's domestic front. This may create pressure and tension. અનિતા એકબર્ગ needs to exercise control over અનિતા એકબર્ગ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally અનિતા એકબર્ગ will get results eventually, so be patient and wait for અનિતા એકબર્ગ's turn. Take this period as learning period, put અનિતા એકબર્ગ's hard work and things will fall in place. અનિતા એકબર્ગ advised not to take high risks in business matters in this period.
This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. અનિતા એકબર્ગ will find it difficult to achieve success in this period. અનિતા એકબર્ગ may not get results of અનિતા એકબર્ગ's hard work and feel restricted. અનિતા એકબર્ગ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, અનિતા એકબર્ગ should start exercising and taking care of અનિતા એકબર્ગ's health, otherwise અનિતા એકબર્ગ can be caught by chronic diseases. અનિતા એકબર્ગ may suffer from depression, unknown fear or phobia. અનિતા એકબર્ગ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. અનિતા એકબર્ગ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail અનિતા એકબર્ગ out of this period.
This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. અનિતા એકબર્ગ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and અનિતા એકબર્ગ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. અનિતા એકબર્ગ may be pessimistic in thinking, અનિતા એકબર્ગ is advised to deal with matters enthusiastically. અનિતા એકબર્ગ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, અનિતા એકબર્ગ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and અનિતા એકબર્ગ's drinking habits to keep Saturn happy. અનિતા એકબર્ગ will be able to sail through this period by intelligently handling અનિતા એકબર્ગ's domestic and financial matters.