નામ | ગીતા નારાયણન ગોપાલ | ||
જન્મ તારીખ | 29 : 3 : 1989 | જન્મ સમય | 12 : 0 : 0 |
જન્મનું સ્થળ | Muvattupuzha | ||
જાતિ | પુરુષ | તિથી | સપ્તમી (સાતમ) |
રાશિ | ધન | નક્ષત | મૂળ |
અ. નં. | સાડાસાતી/ પનોતી | શનિ રાશિ | આરંભ તારીખ | સમાપ્તિ તારીખ | તબક્કો |
1 | સાડાસાતી | ધન | 12/17/1987 | 03/20/1990 | ટોચ |
2 | સાડાસાતી | મકર | 03/21/1990 | 06/20/1990 | ગોઠવણ |
3 | સાડાસાતી | ધન | 06/21/1990 | 12/14/1990 | ટોચ |
4 | સાડાસાતી | મકર | 12/15/1990 | 03/05/1993 | ગોઠવણ |
5 | સાડાસાતી | મકર | 10/16/1993 | 11/09/1993 | ગોઠવણ |
6 | નાની પનોતી | મીન | 06/02/1995 | 08/09/1995 | |
7 | નાની પનોતી | મીન | 02/17/1996 | 04/17/1998 | |
8 | નાની પનોતી | કર્ક | 09/06/2004 | 01/13/2005 | |
9 | નાની પનોતી | કર્ક | 05/26/2005 | 10/31/2006 | |
10 | નાની પનોતી | કર્ક | 01/11/2007 | 07/15/2007 | |
11 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 11/03/2014 | 01/26/2017 | વધતું |
12 | સાડાસાતી | ધન | 01/27/2017 | 06/20/2017 | ટોચ |
13 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 06/21/2017 | 10/26/2017 | વધતું |
14 | સાડાસાતી | ધન | 10/27/2017 | 01/23/2020 | ટોચ |
15 | સાડાસાતી | મકર | 01/24/2020 | 04/28/2022 | ગોઠવણ |
16 | સાડાસાતી | મકર | 07/13/2022 | 01/17/2023 | ગોઠવણ |
17 | નાની પનોતી | મીન | 03/30/2025 | 06/02/2027 | |
18 | નાની પનોતી | મીન | 10/20/2027 | 02/23/2028 | |
19 | નાની પનોતી | કર્ક | 07/13/2034 | 08/27/2036 | |
20 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 12/12/2043 | 06/22/2044 | વધતું |
21 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 08/30/2044 | 12/07/2046 | વધતું |
22 | સાડાસાતી | ધન | 12/08/2046 | 03/06/2049 | ટોચ |
23 | સાડાસાતી | મકર | 03/07/2049 | 07/09/2049 | ગોઠવણ |
24 | સાડાસાતી | ધન | 07/10/2049 | 12/03/2049 | ટોચ |
25 | સાડાસાતી | મકર | 12/04/2049 | 02/24/2052 | ગોઠવણ |
26 | નાની પનોતી | મીન | 05/15/2054 | 09/01/2054 | |
27 | નાની પનોતી | મીન | 02/06/2055 | 04/06/2057 | |
28 | નાની પનોતી | કર્ક | 08/24/2063 | 02/05/2064 | |
29 | નાની પનોતી | કર્ક | 05/10/2064 | 10/12/2065 | |
30 | નાની પનોતી | કર્ક | 02/04/2066 | 07/02/2066 | |
31 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 02/06/2073 | 03/30/2073 | વધતું |
32 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 10/24/2073 | 01/16/2076 | વધતું |
33 | સાડાસાતી | ધન | 01/17/2076 | 07/10/2076 | ટોચ |
34 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 07/11/2076 | 10/11/2076 | વધતું |
35 | સાડાસાતી | ધન | 10/12/2076 | 01/14/2079 | ટોચ |
36 | સાડાસાતી | મકર | 01/15/2079 | 04/11/2081 | ગોઠવણ |
37 | સાડાસાતી | મકર | 08/03/2081 | 01/06/2082 | ગોઠવણ |
38 | નાની પનોતી | મીન | 03/20/2084 | 05/21/2086 | |
39 | નાની પનોતી | મીન | 11/10/2086 | 02/07/2087 | |
40 | નાની પનોતી | કર્ક | 07/03/2093 | 08/18/2095 | |
41 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 12/03/2102 | 11/29/2105 | વધતું |
42 | સાડાસાતી | ધન | 11/30/2105 | 02/24/2108 | ટોચ |
43 | સાડાસાતી | મકર | 02/25/2108 | 07/28/2108 | ગોઠવણ |
44 | સાડાસાતી | ધન | 07/29/2108 | 11/22/2108 | ટોચ |
This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, ગીતા નારાયણન ગોપાલ may face problems created by ગીતા નારાયણન ગોપાલ's hidden enemies. Relationship with ગીતા નારાયણન ગોપાલ's colleagues will not good enough and they will create problems in ગીતા નારાયણન ગોપાલ's work environment. ગીતા નારાયણન ગોપાલ may also face challenges on ગીતા નારાયણન ગોપાલ's domestic front. This may create pressure and tension. ગીતા નારાયણન ગોપાલ needs to exercise control over ગીતા નારાયણન ગોપાલ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally ગીતા નારાયણન ગોપાલ will get results eventually, so be patient and wait for ગીતા નારાયણન ગોપાલ's turn. Take this period as learning period, put ગીતા નારાયણન ગોપાલ's hard work and things will fall in place. ગીતા નારાયણન ગોપાલ advised not to take high risks in business matters in this period.
This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. ગીતા નારાયણન ગોપાલ will find it difficult to achieve success in this period. ગીતા નારાયણન ગોપાલ may not get results of ગીતા નારાયણન ગોપાલ's hard work and feel restricted. ગીતા નારાયણન ગોપાલ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, ગીતા નારાયણન ગોપાલ should start exercising and taking care of ગીતા નારાયણન ગોપાલ's health, otherwise ગીતા નારાયણન ગોપાલ can be caught by chronic diseases. ગીતા નારાયણન ગોપાલ may suffer from depression, unknown fear or phobia. ગીતા નારાયણન ગોપાલ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. ગીતા નારાયણન ગોપાલ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail ગીતા નારાયણન ગોપાલ out of this period.
This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. ગીતા નારાયણન ગોપાલ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and ગીતા નારાયણન ગોપાલ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. ગીતા નારાયણન ગોપાલ may be pessimistic in thinking, ગીતા નારાયણન ગોપાલ is advised to deal with matters enthusiastically. ગીતા નારાયણન ગોપાલ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, ગીતા નારાયણન ગોપાલ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and ગીતા નારાયણન ગોપાલ's drinking habits to keep Saturn happy. ગીતા નારાયણન ગોપાલ will be able to sail through this period by intelligently handling ગીતા નારાયણન ગોપાલ's domestic and financial matters.