નામ | જેકી ભગનની | ||
જન્મ તારીખ | 25 : 12 : 1984 | જન્મ સમય | 12 : 0 : 0 |
જન્મનું સ્થળ | Calcutta | ||
જાતિ | પુરુષ | તિથી | તૃતીયા (ત્રીજ) |
રાશિ | મકર | નક્ષત | શ્રાવણ |
અ. નં. | સાડાસાતી/ પનોતી | શનિ રાશિ | આરંભ તારીખ | સમાપ્તિ તારીખ | તબક્કો |
1 | સાડાસાતી | ધન | 12/17/1987 | 03/20/1990 | વધતું |
2 | સાડાસાતી | મકર | 03/21/1990 | 06/20/1990 | ટોચ |
3 | સાડાસાતી | ધન | 06/21/1990 | 12/14/1990 | વધતું |
4 | સાડાસાતી | મકર | 12/15/1990 | 03/05/1993 | ટોચ |
5 | સાડાસાતી | કુંભ | 03/06/1993 | 10/15/1993 | ગોઠવણ |
6 | સાડાસાતી | મકર | 10/16/1993 | 11/09/1993 | ટોચ |
7 | સાડાસાતી | કુંભ | 11/10/1993 | 06/01/1995 | ગોઠવણ |
8 | સાડાસાતી | કુંભ | 08/10/1995 | 02/16/1996 | ગોઠવણ |
9 | નાની પનોતી | મેષ | 04/18/1998 | 06/06/2000 | |
10 | નાની પનોતી | સિંહ | 11/01/2006 | 01/10/2007 | |
11 | નાની પનોતી | સિંહ | 07/16/2007 | 09/09/2009 | |
12 | સાડાસાતી | ધન | 01/27/2017 | 06/20/2017 | વધતું |
13 | સાડાસાતી | ધન | 10/27/2017 | 01/23/2020 | વધતું |
14 | સાડાસાતી | મકર | 01/24/2020 | 04/28/2022 | ટોચ |
15 | સાડાસાતી | કુંભ | 04/29/2022 | 07/12/2022 | ગોઠવણ |
16 | સાડાસાતી | મકર | 07/13/2022 | 01/17/2023 | ટોચ |
17 | સાડાસાતી | કુંભ | 01/18/2023 | 03/29/2025 | ગોઠવણ |
18 | નાની પનોતી | મેષ | 06/03/2027 | 10/19/2027 | |
19 | નાની પનોતી | મેષ | 02/24/2028 | 08/07/2029 | |
20 | નાની પનોતી | મેષ | 10/06/2029 | 04/16/2030 | |
21 | નાની પનોતી | સિંહ | 08/28/2036 | 10/22/2038 | |
22 | નાની પનોતી | સિંહ | 04/06/2039 | 07/12/2039 | |
23 | સાડાસાતી | ધન | 12/08/2046 | 03/06/2049 | વધતું |
24 | સાડાસાતી | મકર | 03/07/2049 | 07/09/2049 | ટોચ |
25 | સાડાસાતી | ધન | 07/10/2049 | 12/03/2049 | વધતું |
26 | સાડાસાતી | મકર | 12/04/2049 | 02/24/2052 | ટોચ |
27 | સાડાસાતી | કુંભ | 02/25/2052 | 05/14/2054 | ગોઠવણ |
28 | સાડાસાતી | કુંભ | 09/02/2054 | 02/05/2055 | ગોઠવણ |
29 | નાની પનોતી | મેષ | 04/07/2057 | 05/27/2059 | |
30 | નાની પનોતી | સિંહ | 10/13/2065 | 02/03/2066 | |
31 | નાની પનોતી | સિંહ | 07/03/2066 | 08/29/2068 | |
32 | સાડાસાતી | ધન | 01/17/2076 | 07/10/2076 | વધતું |
33 | સાડાસાતી | ધન | 10/12/2076 | 01/14/2079 | વધતું |
34 | સાડાસાતી | મકર | 01/15/2079 | 04/11/2081 | ટોચ |
35 | સાડાસાતી | કુંભ | 04/12/2081 | 08/02/2081 | ગોઠવણ |
36 | સાડાસાતી | મકર | 08/03/2081 | 01/06/2082 | ટોચ |
37 | સાડાસાતી | કુંભ | 01/07/2082 | 03/19/2084 | ગોઠવણ |
38 | નાની પનોતી | મેષ | 05/22/2086 | 11/09/2086 | |
39 | નાની પનોતી | મેષ | 02/08/2087 | 07/17/2088 | |
40 | નાની પનોતી | મેષ | 10/31/2088 | 04/05/2089 | |
41 | નાની પનોતી | સિંહ | 08/19/2095 | 10/11/2097 | |
42 | નાની પનોતી | સિંહ | 05/03/2098 | 06/19/2098 |
This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, જેકી ભગનની may face problems created by જેકી ભગનની's hidden enemies. Relationship with જેકી ભગનની's colleagues will not good enough and they will create problems in જેકી ભગનની's work environment. જેકી ભગનની may also face challenges on જેકી ભગનની's domestic front. This may create pressure and tension. જેકી ભગનની needs to exercise control over જેકી ભગનની's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally જેકી ભગનની will get results eventually, so be patient and wait for જેકી ભગનની's turn. Take this period as learning period, put જેકી ભગનની's hard work and things will fall in place. જેકી ભગનની advised not to take high risks in business matters in this period.
This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. જેકી ભગનની will find it difficult to achieve success in this period. જેકી ભગનની may not get results of જેકી ભગનની's hard work and feel restricted. જેકી ભગનની's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, જેકી ભગનની should start exercising and taking care of જેકી ભગનની's health, otherwise જેકી ભગનની can be caught by chronic diseases. જેકી ભગનની may suffer from depression, unknown fear or phobia. જેકી ભગનની's will lack clarity in thinking, action, and decision making. જેકી ભગનની will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail જેકી ભગનની out of this period.
This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. જેકી ભગનની will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and જેકી ભગનની need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. જેકી ભગનની may be pessimistic in thinking, જેકી ભગનની is advised to deal with matters enthusiastically. જેકી ભગનની will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, જેકી ભગનની need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and જેકી ભગનની's drinking habits to keep Saturn happy. જેકી ભગનની will be able to sail through this period by intelligently handling જેકી ભગનની's domestic and financial matters.