નામ | કેઇરા નાઈટલી | ||
જન્મ તારીખ | 26 : 3 : 1985 | જન્મ સમય | 12 : 0 : 0 |
જન્મનું સ્થળ | Teddington | ||
જાતિ | સ્ત્રી | તિથી | પંચમી (પાંચમ) |
રાશિ | વૃષભ | નક્ષત | કૃતિકા |
અ. નં. | સાડાસાતી/ પનોતી | શનિ રાશિ | આરંભ તારીખ | સમાપ્તિ તારીખ | તબક્કો |
1 | નાની પનોતી | ધન | 12/17/1987 | 03/20/1990 | |
2 | નાની પનોતી | ધન | 06/21/1990 | 12/14/1990 | |
3 | સાડાસાતી | મેષ | 04/18/1998 | 06/06/2000 | વધતું |
4 | સાડાસાતી | વૃષભ | 06/07/2000 | 07/22/2002 | ટોચ |
5 | સાડાસાતી | મિથુન | 07/23/2002 | 01/08/2003 | ગોઠવણ |
6 | સાડાસાતી | વૃષભ | 01/09/2003 | 04/07/2003 | ટોચ |
7 | સાડાસાતી | મિથુન | 04/08/2003 | 09/05/2004 | ગોઠવણ |
8 | સાડાસાતી | મિથુન | 01/14/2005 | 05/25/2005 | ગોઠવણ |
9 | નાની પનોતી | સિંહ | 11/01/2006 | 01/10/2007 | |
10 | નાની પનોતી | સિંહ | 07/16/2007 | 09/09/2009 | |
11 | નાની પનોતી | ધન | 01/27/2017 | 06/20/2017 | |
12 | નાની પનોતી | ધન | 10/27/2017 | 01/23/2020 | |
13 | સાડાસાતી | મેષ | 06/03/2027 | 10/19/2027 | વધતું |
14 | સાડાસાતી | મેષ | 02/24/2028 | 08/07/2029 | વધતું |
15 | સાડાસાતી | વૃષભ | 08/08/2029 | 10/05/2029 | ટોચ |
16 | સાડાસાતી | મેષ | 10/06/2029 | 04/16/2030 | વધતું |
17 | સાડાસાતી | વૃષભ | 04/17/2030 | 05/30/2032 | ટોચ |
18 | સાડાસાતી | મિથુન | 05/31/2032 | 07/12/2034 | ગોઠવણ |
19 | નાની પનોતી | સિંહ | 08/28/2036 | 10/22/2038 | |
20 | નાની પનોતી | સિંહ | 04/06/2039 | 07/12/2039 | |
21 | નાની પનોતી | ધન | 12/08/2046 | 03/06/2049 | |
22 | નાની પનોતી | ધન | 07/10/2049 | 12/03/2049 | |
23 | સાડાસાતી | મેષ | 04/07/2057 | 05/27/2059 | વધતું |
24 | સાડાસાતી | વૃષભ | 05/28/2059 | 07/10/2061 | ટોચ |
25 | સાડાસાતી | મિથુન | 07/11/2061 | 02/13/2062 | ગોઠવણ |
26 | સાડાસાતી | વૃષભ | 02/14/2062 | 03/06/2062 | ટોચ |
27 | સાડાસાતી | મિથુન | 03/07/2062 | 08/23/2063 | ગોઠવણ |
28 | સાડાસાતી | મિથુન | 02/06/2064 | 05/09/2064 | ગોઠવણ |
29 | નાની પનોતી | સિંહ | 10/13/2065 | 02/03/2066 | |
30 | નાની પનોતી | સિંહ | 07/03/2066 | 08/29/2068 | |
31 | નાની પનોતી | ધન | 01/17/2076 | 07/10/2076 | |
32 | નાની પનોતી | ધન | 10/12/2076 | 01/14/2079 | |
33 | સાડાસાતી | મેષ | 05/22/2086 | 11/09/2086 | વધતું |
34 | સાડાસાતી | મેષ | 02/08/2087 | 07/17/2088 | વધતું |
35 | સાડાસાતી | વૃષભ | 07/18/2088 | 10/30/2088 | ટોચ |
36 | સાડાસાતી | મેષ | 10/31/2088 | 04/05/2089 | વધતું |
37 | સાડાસાતી | વૃષભ | 04/06/2089 | 09/18/2090 | ટોચ |
38 | સાડાસાતી | મિથુન | 09/19/2090 | 10/24/2090 | ગોઠવણ |
39 | સાડાસાતી | વૃષભ | 10/25/2090 | 05/20/2091 | ટોચ |
40 | સાડાસાતી | મિથુન | 05/21/2091 | 07/02/2093 | ગોઠવણ |
41 | નાની પનોતી | સિંહ | 08/19/2095 | 10/11/2097 | |
42 | નાની પનોતી | સિંહ | 05/03/2098 | 06/19/2098 |
This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, કેઇરા નાઈટલી may face problems created by કેઇરા નાઈટલી's hidden enemies. Relationship with કેઇરા નાઈટલી's colleagues will not good enough and they will create problems in કેઇરા નાઈટલી's work environment. કેઇરા નાઈટલી may also face challenges on કેઇરા નાઈટલી's domestic front. This may create pressure and tension. કેઇરા નાઈટલી needs to exercise control over કેઇરા નાઈટલી's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally કેઇરા નાઈટલી will get results eventually, so be patient and wait for કેઇરા નાઈટલી's turn. Take this period as learning period, put કેઇરા નાઈટલી's hard work and things will fall in place. કેઇરા નાઈટલી advised not to take high risks in business matters in this period.
This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. કેઇરા નાઈટલી will find it difficult to achieve success in this period. કેઇરા નાઈટલી may not get results of કેઇરા નાઈટલી's hard work and feel restricted. કેઇરા નાઈટલી's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, કેઇરા નાઈટલી should start exercising and taking care of કેઇરા નાઈટલી's health, otherwise કેઇરા નાઈટલી can be caught by chronic diseases. કેઇરા નાઈટલી may suffer from depression, unknown fear or phobia. કેઇરા નાઈટલી's will lack clarity in thinking, action, and decision making. કેઇરા નાઈટલી will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail કેઇરા નાઈટલી out of this period.
This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. કેઇરા નાઈટલી will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and કેઇરા નાઈટલી need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. કેઇરા નાઈટલી may be pessimistic in thinking, કેઇરા નાઈટલી is advised to deal with matters enthusiastically. કેઇરા નાઈટલી will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, કેઇરા નાઈટલી need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and કેઇરા નાઈટલી's drinking habits to keep Saturn happy. કેઇરા નાઈટલી will be able to sail through this period by intelligently handling કેઇરા નાઈટલી's domestic and financial matters.