નામ | રીસ વિથરસ્પૂન | ||
જન્મ તારીખ | 22 : 3 : 1976 | જન્મ સમય | 12 : 0 : 0 |
જન્મનું સ્થળ | New Orleans | ||
જાતિ | સ્ત્રી | તિથી | અષ્ટમી (આઠમ) |
રાશિ | ધન | નક્ષત | મૂળ |
અ. નં. | સાડાસાતી/ પનોતી | શનિ રાશિ | આરંભ તારીખ | સમાપ્તિ તારીખ | તબક્કો |
1 | નાની પનોતી | કર્ક | 07/24/1975 | 09/06/1977 | |
2 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 12/21/1984 | 05/31/1985 | વધતું |
3 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 09/17/1985 | 12/16/1987 | વધતું |
4 | સાડાસાતી | ધન | 12/17/1987 | 03/20/1990 | ટોચ |
5 | સાડાસાતી | મકર | 03/21/1990 | 06/20/1990 | ગોઠવણ |
6 | સાડાસાતી | ધન | 06/21/1990 | 12/14/1990 | ટોચ |
7 | સાડાસાતી | મકર | 12/15/1990 | 03/05/1993 | ગોઠવણ |
8 | સાડાસાતી | મકર | 10/16/1993 | 11/09/1993 | ગોઠવણ |
9 | નાની પનોતી | મીન | 06/02/1995 | 08/09/1995 | |
10 | નાની પનોતી | મીન | 02/17/1996 | 04/17/1998 | |
11 | નાની પનોતી | કર્ક | 09/06/2004 | 01/13/2005 | |
12 | નાની પનોતી | કર્ક | 05/26/2005 | 10/31/2006 | |
13 | નાની પનોતી | કર્ક | 01/11/2007 | 07/15/2007 | |
14 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 11/03/2014 | 01/26/2017 | વધતું |
15 | સાડાસાતી | ધન | 01/27/2017 | 06/20/2017 | ટોચ |
16 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 06/21/2017 | 10/26/2017 | વધતું |
17 | સાડાસાતી | ધન | 10/27/2017 | 01/23/2020 | ટોચ |
18 | સાડાસાતી | મકર | 01/24/2020 | 04/28/2022 | ગોઠવણ |
19 | સાડાસાતી | મકર | 07/13/2022 | 01/17/2023 | ગોઠવણ |
20 | નાની પનોતી | મીન | 03/30/2025 | 06/02/2027 | |
21 | નાની પનોતી | મીન | 10/20/2027 | 02/23/2028 | |
22 | નાની પનોતી | કર્ક | 07/13/2034 | 08/27/2036 | |
23 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 12/12/2043 | 06/22/2044 | વધતું |
24 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 08/30/2044 | 12/07/2046 | વધતું |
25 | સાડાસાતી | ધન | 12/08/2046 | 03/06/2049 | ટોચ |
26 | સાડાસાતી | મકર | 03/07/2049 | 07/09/2049 | ગોઠવણ |
27 | સાડાસાતી | ધન | 07/10/2049 | 12/03/2049 | ટોચ |
28 | સાડાસાતી | મકર | 12/04/2049 | 02/24/2052 | ગોઠવણ |
29 | નાની પનોતી | મીન | 05/15/2054 | 09/01/2054 | |
30 | નાની પનોતી | મીન | 02/06/2055 | 04/06/2057 | |
31 | નાની પનોતી | કર્ક | 08/24/2063 | 02/05/2064 | |
32 | નાની પનોતી | કર્ક | 05/10/2064 | 10/12/2065 | |
33 | નાની પનોતી | કર્ક | 02/04/2066 | 07/02/2066 | |
34 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 02/06/2073 | 03/30/2073 | વધતું |
35 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 10/24/2073 | 01/16/2076 | વધતું |
36 | સાડાસાતી | ધન | 01/17/2076 | 07/10/2076 | ટોચ |
37 | સાડાસાતી | વૃશ્ચિક | 07/11/2076 | 10/11/2076 | વધતું |
38 | સાડાસાતી | ધન | 10/12/2076 | 01/14/2079 | ટોચ |
39 | સાડાસાતી | મકર | 01/15/2079 | 04/11/2081 | ગોઠવણ |
40 | સાડાસાતી | મકર | 08/03/2081 | 01/06/2082 | ગોઠવણ |
41 | નાની પનોતી | મીન | 03/20/2084 | 05/21/2086 | |
42 | નાની પનોતી | મીન | 11/10/2086 | 02/07/2087 | |
43 | નાની પનોતી | કર્ક | 07/03/2093 | 08/18/2095 |
This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, રીસ વિથરસ્પૂન may face problems created by રીસ વિથરસ્પૂન's hidden enemies. Relationship with રીસ વિથરસ્પૂન's colleagues will not good enough and they will create problems in રીસ વિથરસ્પૂન's work environment. રીસ વિથરસ્પૂન may also face challenges on રીસ વિથરસ્પૂન's domestic front. This may create pressure and tension. રીસ વિથરસ્પૂન needs to exercise control over રીસ વિથરસ્પૂન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally રીસ વિથરસ્પૂન will get results eventually, so be patient and wait for રીસ વિથરસ્પૂન's turn. Take this period as learning period, put રીસ વિથરસ્પૂન's hard work and things will fall in place. રીસ વિથરસ્પૂન advised not to take high risks in business matters in this period.
This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. રીસ વિથરસ્પૂન will find it difficult to achieve success in this period. રીસ વિથરસ્પૂન may not get results of રીસ વિથરસ્પૂન's hard work and feel restricted. રીસ વિથરસ્પૂન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, રીસ વિથરસ્પૂન should start exercising and taking care of રીસ વિથરસ્પૂન's health, otherwise રીસ વિથરસ્પૂન can be caught by chronic diseases. રીસ વિથરસ્પૂન may suffer from depression, unknown fear or phobia. રીસ વિથરસ્પૂન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. રીસ વિથરસ્પૂન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail રીસ વિથરસ્પૂન out of this period.
This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. રીસ વિથરસ્પૂન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and રીસ વિથરસ્પૂન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. રીસ વિથરસ્પૂન may be pessimistic in thinking, રીસ વિથરસ્પૂન is advised to deal with matters enthusiastically. રીસ વિથરસ્પૂન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, રીસ વિથરસ્પૂન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and રીસ વિથરસ્પૂન's drinking habits to keep Saturn happy. રીસ વિથરસ્પૂન will be able to sail through this period by intelligently handling રીસ વિથરસ્પૂન's domestic and financial matters.