નામ | શહનાઝ કૌર ગિલ | ||
જન્મ તારીખ | 27 : 1 : 1993 | જન્મ સમય | 5 : 30 : 0 |
જન્મનું સ્થળ | Amritsar | ||
જાતિ | સ્ત્રી | તિથી | ચતુર્થી (ચોથ) |
રાશિ | કુંભ | નક્ષત | પૂર્વભાદ્રપદ |
અ. નં. | સાડાસાતી/ પનોતી | શનિ રાશિ | આરંભ તારીખ | સમાપ્તિ તારીખ | તબક્કો |
1 | સાડાસાતી | મકર | 12/15/1990 | 03/05/1993 | વધતું |
2 | સાડાસાતી | કુંભ | 03/06/1993 | 10/15/1993 | ટોચ |
3 | સાડાસાતી | મકર | 10/16/1993 | 11/09/1993 | વધતું |
4 | સાડાસાતી | કુંભ | 11/10/1993 | 06/01/1995 | ટોચ |
5 | સાડાસાતી | મીન | 06/02/1995 | 08/09/1995 | ગોઠવણ |
6 | સાડાસાતી | કુંભ | 08/10/1995 | 02/16/1996 | ટોચ |
7 | સાડાસાતી | મીન | 02/17/1996 | 04/17/1998 | ગોઠવણ |
8 | નાની પનોતી | વૃષભ | 06/07/2000 | 07/22/2002 | |
9 | નાની પનોતી | વૃષભ | 01/09/2003 | 04/07/2003 | |
10 | નાની પનોતી | કન્યા | 09/10/2009 | 11/14/2011 | |
11 | નાની પનોતી | કન્યા | 05/16/2012 | 08/03/2012 | |
12 | સાડાસાતી | મકર | 01/24/2020 | 04/28/2022 | વધતું |
13 | સાડાસાતી | કુંભ | 04/29/2022 | 07/12/2022 | ટોચ |
14 | સાડાસાતી | મકર | 07/13/2022 | 01/17/2023 | વધતું |
15 | સાડાસાતી | કુંભ | 01/18/2023 | 03/29/2025 | ટોચ |
16 | સાડાસાતી | મીન | 03/30/2025 | 06/02/2027 | ગોઠવણ |
17 | સાડાસાતી | મીન | 10/20/2027 | 02/23/2028 | ગોઠવણ |
18 | નાની પનોતી | વૃષભ | 08/08/2029 | 10/05/2029 | |
19 | નાની પનોતી | વૃષભ | 04/17/2030 | 05/30/2032 | |
20 | નાની પનોતી | કન્યા | 10/23/2038 | 04/05/2039 | |
21 | નાની પનોતી | કન્યા | 07/13/2039 | 01/27/2041 | |
22 | નાની પનોતી | કન્યા | 02/06/2041 | 09/25/2041 | |
23 | સાડાસાતી | મકર | 03/07/2049 | 07/09/2049 | વધતું |
24 | સાડાસાતી | મકર | 12/04/2049 | 02/24/2052 | વધતું |
25 | સાડાસાતી | કુંભ | 02/25/2052 | 05/14/2054 | ટોચ |
26 | સાડાસાતી | મીન | 05/15/2054 | 09/01/2054 | ગોઠવણ |
27 | સાડાસાતી | કુંભ | 09/02/2054 | 02/05/2055 | ટોચ |
28 | સાડાસાતી | મીન | 02/06/2055 | 04/06/2057 | ગોઠવણ |
29 | નાની પનોતી | વૃષભ | 05/28/2059 | 07/10/2061 | |
30 | નાની પનોતી | વૃષભ | 02/14/2062 | 03/06/2062 | |
31 | નાની પનોતી | કન્યા | 08/30/2068 | 11/04/2070 | |
32 | સાડાસાતી | મકર | 01/15/2079 | 04/11/2081 | વધતું |
33 | સાડાસાતી | કુંભ | 04/12/2081 | 08/02/2081 | ટોચ |
34 | સાડાસાતી | મકર | 08/03/2081 | 01/06/2082 | વધતું |
35 | સાડાસાતી | કુંભ | 01/07/2082 | 03/19/2084 | ટોચ |
36 | સાડાસાતી | મીન | 03/20/2084 | 05/21/2086 | ગોઠવણ |
37 | સાડાસાતી | મીન | 11/10/2086 | 02/07/2087 | ગોઠવણ |
38 | નાની પનોતી | વૃષભ | 07/18/2088 | 10/30/2088 | |
39 | નાની પનોતી | વૃષભ | 04/06/2089 | 09/18/2090 | |
40 | નાની પનોતી | વૃષભ | 10/25/2090 | 05/20/2091 | |
41 | નાની પનોતી | કન્યા | 10/12/2097 | 05/02/2098 | |
42 | નાની પનોતી | કન્યા | 06/20/2098 | 12/25/2099 | |
43 | નાની પનોતી | કન્યા | 03/18/2100 | 09/16/2100 | |
44 | સાડાસાતી | મકર | 02/25/2108 | 07/28/2108 | વધતું |
45 | સાડાસાતી | મકર | 11/23/2108 | 02/16/2111 | વધતું |
This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, શહનાઝ કૌર ગિલ may face problems created by શહનાઝ કૌર ગિલ's hidden enemies. Relationship with શહનાઝ કૌર ગિલ's colleagues will not good enough and they will create problems in શહનાઝ કૌર ગિલ's work environment. શહનાઝ કૌર ગિલ may also face challenges on શહનાઝ કૌર ગિલ's domestic front. This may create pressure and tension. શહનાઝ કૌર ગિલ needs to exercise control over શહનાઝ કૌર ગિલ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally શહનાઝ કૌર ગિલ will get results eventually, so be patient and wait for શહનાઝ કૌર ગિલ's turn. Take this period as learning period, put શહનાઝ કૌર ગિલ's hard work and things will fall in place. શહનાઝ કૌર ગિલ advised not to take high risks in business matters in this period.
This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. શહનાઝ કૌર ગિલ will find it difficult to achieve success in this period. શહનાઝ કૌર ગિલ may not get results of શહનાઝ કૌર ગિલ's hard work and feel restricted. શહનાઝ કૌર ગિલ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, શહનાઝ કૌર ગિલ should start exercising and taking care of શહનાઝ કૌર ગિલ's health, otherwise શહનાઝ કૌર ગિલ can be caught by chronic diseases. શહનાઝ કૌર ગિલ may suffer from depression, unknown fear or phobia. શહનાઝ કૌર ગિલ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. શહનાઝ કૌર ગિલ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail શહનાઝ કૌર ગિલ out of this period.
This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. શહનાઝ કૌર ગિલ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and શહનાઝ કૌર ગિલ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. શહનાઝ કૌર ગિલ may be pessimistic in thinking, શહનાઝ કૌર ગિલ is advised to deal with matters enthusiastically. શહનાઝ કૌર ગિલ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, શહનાઝ કૌર ગિલ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and શહનાઝ કૌર ગિલ's drinking habits to keep Saturn happy. શહનાઝ કૌર ગિલ will be able to sail through this period by intelligently handling શહનાઝ કૌર ગિલ's domestic and financial matters.