ગ્રહો | સી | આર | રાશિ | રેખાંશ | નક્ષત | પદ | સંબંધ |
લગ્ન | તુલા | 05-45-18 | ચિત્રા | 4 | |||
સૂર્ય | ડી | મકર | 04-01-12 | ઉત્તરાષાઢા | 3 | શત્રુ | |
ચંદ્ર | સી | ડી | મકર | 08-16-17 | ઉત્તરાષાઢા | 4 | તટસ્થ |
મંગળ | ડી | કુંભ | 06-13-37 | ધનિષ્ઠા | 4 | તટસ્થ | |
બુધ | સી | આર | મકર | 02-43-50 | ઉત્તરાષાઢા | 2 | તટસ્થ |
ગુરુ | ડી | કુંભ | 28-12-19 | પૂર્વભાદ્રપદ | 3 | તટસ્થ | |
શુક્ર | ડી | વૃશ્ચિક | 22-42-22 | જ્યેષ્ઠા | 2 | તટસ્થ | |
શનિ | સી | ડી | મકર | 17-25-33 | શ્રાવણ | 3 | પોતાનું |
રાહુ | આર | કન્યા | 08-25-24 | ઉત્તર ફાલ્ગુની | 4 | ||
કેતુ | આર | મીન | 08-25-24 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 2 | ||
Uran | ડી | ધન | 05-07-06 | મૂળ | 2 | ||
Nept | આર | મિથુન | 11-24-17 | આર્દ્રા | 2 | ||
Plut | આર | વૃષભ | 26-27-52 | મૃગશીર્ષા | 1 |
વિમશોત્રી દશા | |
દશા સંતુલન : SUN 0 Y 9 M 10 D |
|
સૂર્ય | 18/ 1/04 to 29/10/04 |
ચંદ્ર | 29/10/04 to 29/10/14 |
મંગળ | 29/10/14 to 29/10/21 |
રાહુ | 29/10/21 to 29/10/39 |
ગુરુ | 29/10/39 to 29/10/55 |
શનિ | 29/10/55 to 29/10/74 |
બુધ | 29/10/74 to 29/10/91 |
કેતુ | 29/10/91 to 29/10/98 |
શુક્ર | 29/10/98 to 29/10/18 |
કેરી ગ્રાન્ટ
Jan 18, 1904
1:07:0
Bristol
2 W 35
51 N 26
0
Kundli Sangraha (Tendulkar)
ચોક્કસ (A)