ગ્રહો | સી | આર | રાશિ | રેખાંશ | નક્ષત | પદ | સંબંધ |
લગ્ન | ધન | 05-52-38 | મૂળ | 2 | |||
સૂર્ય | ડી | કન્યા | 20-35-32 | હસ્ત | 4 | તટસ્થ | |
ચંદ્ર | ડી | મીન | 10-18-41 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 3 | તટસ્થ | |
મંગળ | સી | ડી | તુલા | 05-25-04 | ચિત્રા | 4 | તટસ્થ |
બુધ | ડી | કન્યા | 02-40-41 | ઉત્તર ફાલ્ગુની | 2 | પ્રશંસા પામેલ | |
ગુરુ | આર | વૃષભ | 07-07-21 | કૃતિકા | 4 | શત્રુ | |
શુક્ર | ડી | તુલા | 20-03-21 | વિશાખા | 1 | પોતાનું | |
શનિ | ડી | કર્ક | 21-05-39 | આશ્લેષા | 2 | શત્રુ | |
રાહુ | આર | તુલા | 10-53-13 | સ્વાતિ | 2 | ||
કેતુ | આર | મેષ | 10-53-13 | અશ્વિની | 4 | ||
Uran | ડી | તુલા | 12-30-11 | સ્વાતિ | 2 | ||
Nept | ડી | વૃશ્ચિક | 18-11-11 | જ્યેષ્ઠા | 1 | ||
Plut | ડી | કન્યા | 18-10-20 | હસ્ત | 3 |
વિમશોત્રી દશા | |
દશા સંતુલન : SATURN 9 Y 0 M 21 D |
|
શનિ | 7/10/76 to 28/10/85 |
બુધ | 28/10/85 to 28/10/02 |
કેતુ | 28/10/02 to 28/10/09 |
શુક્ર | 28/10/09 to 28/10/29 |
સૂર્ય | 28/10/29 to 28/10/35 |
ચંદ્ર | 28/10/35 to 28/10/45 |
મંગળ | 28/10/45 to 28/10/52 |
રાહુ | 28/10/52 to 28/10/70 |
ગુરુ | 28/10/70 to 28/10/86 |
શરદ કેલ્કર
Oct 7, 1976
12:0:0
Gwalior
78 E 9
26 N 12
5.5
Unknown
ખરાબ જાણકારી(DD)