పేరు | బిపాషా హయత్ | ||
పుట్టిన తేది | 23 : 3 : 1971 | పుట్టిన సమయం | 12 : 0 : 0 |
పుట్టిన ఊరు | Dhaka | ||
లింగము | స్త్రీ | తిథి | ఏకాదశి |
రాశి | మకరం | నక్షత్ర | శ్రవణము |
క్ర.సం. | సాడే సాతి/ పనోతి | శని రాశి | ప్రారంభం తేది | ముగింపు తేది | దశ |
1 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 03/08/1969 | 04/27/1971 | |
2 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 09/07/1977 | 11/03/1979 | |
3 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 03/15/1980 | 07/26/1980 | |
4 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 12/17/1987 | 03/20/1990 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
5 | సాడే సాతి | మకరం | 03/21/1990 | 06/20/1990 | అత్యున్నత శిఖరము |
6 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 06/21/1990 | 12/14/1990 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
7 | సాడే సాతి | మకరం | 12/15/1990 | 03/05/1993 | అత్యున్నత శిఖరము |
8 | సాడే సాతి | కుంభం | 03/06/1993 | 10/15/1993 | సెట్టింగ్ |
9 | సాడే సాతి | మకరం | 10/16/1993 | 11/09/1993 | అత్యున్నత శిఖరము |
10 | సాడే సాతి | కుంభం | 11/10/1993 | 06/01/1995 | సెట్టింగ్ |
11 | సాడే సాతి | కుంభం | 08/10/1995 | 02/16/1996 | సెట్టింగ్ |
12 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 04/18/1998 | 06/06/2000 | |
13 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 11/01/2006 | 01/10/2007 | |
14 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 07/16/2007 | 09/09/2009 | |
15 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 01/27/2017 | 06/20/2017 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
16 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 10/27/2017 | 01/23/2020 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
17 | సాడే సాతి | మకరం | 01/24/2020 | 04/28/2022 | అత్యున్నత శిఖరము |
18 | సాడే సాతి | కుంభం | 04/29/2022 | 07/12/2022 | సెట్టింగ్ |
19 | సాడే సాతి | మకరం | 07/13/2022 | 01/17/2023 | అత్యున్నత శిఖరము |
20 | సాడే సాతి | కుంభం | 01/18/2023 | 03/29/2025 | సెట్టింగ్ |
21 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 06/03/2027 | 10/19/2027 | |
22 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 02/24/2028 | 08/07/2029 | |
23 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 10/06/2029 | 04/16/2030 | |
24 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 08/28/2036 | 10/22/2038 | |
25 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 04/06/2039 | 07/12/2039 | |
26 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 12/08/2046 | 03/06/2049 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
27 | సాడే సాతి | మకరం | 03/07/2049 | 07/09/2049 | అత్యున్నత శిఖరము |
28 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 07/10/2049 | 12/03/2049 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
29 | సాడే సాతి | మకరం | 12/04/2049 | 02/24/2052 | అత్యున్నత శిఖరము |
30 | సాడే సాతి | కుంభం | 02/25/2052 | 05/14/2054 | సెట్టింగ్ |
31 | సాడే సాతి | కుంభం | 09/02/2054 | 02/05/2055 | సెట్టింగ్ |
32 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 04/07/2057 | 05/27/2059 | |
33 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 10/13/2065 | 02/03/2066 | |
34 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 07/03/2066 | 08/29/2068 | |
35 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 01/17/2076 | 07/10/2076 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
36 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 10/12/2076 | 01/14/2079 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
37 | సాడే సాతి | మకరం | 01/15/2079 | 04/11/2081 | అత్యున్నత శిఖరము |
38 | సాడే సాతి | కుంభం | 04/12/2081 | 08/02/2081 | సెట్టింగ్ |
39 | సాడే సాతి | మకరం | 08/03/2081 | 01/06/2082 | అత్యున్నత శిఖరము |
40 | సాడే సాతి | కుంభం | 01/07/2082 | 03/19/2084 | సెట్టింగ్ |
41 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 05/22/2086 | 11/09/2086 | |
42 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 02/08/2087 | 07/17/2088 | |
43 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 10/31/2088 | 04/05/2089 |
This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, బిపాషా హయత్ may face problems created by బిపాషా హయత్'s hidden enemies. Relationship with బిపాషా హయత్'s colleagues will not good enough and they will create problems in బిపాషా హయత్'s work environment. బిపాషా హయత్ may also face challenges on బిపాషా హయత్'s domestic front. This may create pressure and tension. బిపాషా హయత్ needs to exercise control over బిపాషా హయత్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally బిపాషా హయత్ will get results eventually, so be patient and wait for బిపాషా హయత్'s turn. Take this period as learning period, put బిపాషా హయత్'s hard work and things will fall in place. బిపాషా హయత్ advised not to take high risks in business matters in this period.
This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. బిపాషా హయత్ will find it difficult to achieve success in this period. బిపాషా హయత్ may not get results of బిపాషా హయత్'s hard work and feel restricted. బిపాషా హయత్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, బిపాషా హయత్ should start exercising and taking care of బిపాషా హయత్'s health, otherwise బిపాషా హయత్ can be caught by chronic diseases. బిపాషా హయత్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. బిపాషా హయత్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. బిపాషా హయత్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail బిపాషా హయత్ out of this period.
This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. బిపాషా హయత్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and బిపాషా హయత్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. బిపాషా హయత్ may be pessimistic in thinking, బిపాషా హయత్ is advised to deal with matters enthusiastically. బిపాషా హయత్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, బిపాషా హయత్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and బిపాషా హయత్'s drinking habits to keep Saturn happy. బిపాషా హయత్ will be able to sail through this period by intelligently handling బిపాషా హయత్'s domestic and financial matters.