పేరు | రజనీకాంత్ | ||
పుట్టిన తేది | 12 : 12 : 1950 | పుట్టిన సమయం | 23 : 49 : 0 |
పుట్టిన ఊరు | Bangalore | ||
లింగము | పురుషుడు | తిథి | చవితి |
రాశి | మకరం | నక్షత్ర | శ్రవణము |
క్ర.సం. | సాడే సాతి/ పనోతి | శని రాశి | ప్రారంభం తేది | ముగింపు తేది | దశ |
1 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 02/08/1958 | 06/01/1958 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
2 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 11/08/1958 | 02/01/1961 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
3 | సాడే సాతి | మకరం | 02/02/1961 | 09/17/1961 | అత్యున్నత శిఖరము |
4 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 09/18/1961 | 10/07/1961 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
5 | సాడే సాతి | మకరం | 10/08/1961 | 01/27/1964 | అత్యున్నత శిఖరము |
6 | సాడే సాతి | కుంభం | 01/28/1964 | 04/08/1966 | సెట్టింగ్ |
7 | సాడే సాతి | కుంభం | 11/03/1966 | 12/19/1966 | సెట్టింగ్ |
8 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 06/17/1968 | 09/27/1968 | |
9 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 03/08/1969 | 04/27/1971 | |
10 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 09/07/1977 | 11/03/1979 | |
11 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 03/15/1980 | 07/26/1980 | |
12 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 12/17/1987 | 03/20/1990 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
13 | సాడే సాతి | మకరం | 03/21/1990 | 06/20/1990 | అత్యున్నత శిఖరము |
14 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 06/21/1990 | 12/14/1990 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
15 | సాడే సాతి | మకరం | 12/15/1990 | 03/05/1993 | అత్యున్నత శిఖరము |
16 | సాడే సాతి | కుంభం | 03/06/1993 | 10/15/1993 | సెట్టింగ్ |
17 | సాడే సాతి | మకరం | 10/16/1993 | 11/09/1993 | అత్యున్నత శిఖరము |
18 | సాడే సాతి | కుంభం | 11/10/1993 | 06/01/1995 | సెట్టింగ్ |
19 | సాడే సాతి | కుంభం | 08/10/1995 | 02/16/1996 | సెట్టింగ్ |
20 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 04/18/1998 | 06/06/2000 | |
21 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 11/01/2006 | 01/10/2007 | |
22 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 07/16/2007 | 09/09/2009 | |
23 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 01/27/2017 | 06/20/2017 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
24 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 10/27/2017 | 01/23/2020 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
25 | సాడే సాతి | మకరం | 01/24/2020 | 04/28/2022 | అత్యున్నత శిఖరము |
26 | సాడే సాతి | కుంభం | 04/29/2022 | 07/12/2022 | సెట్టింగ్ |
27 | సాడే సాతి | మకరం | 07/13/2022 | 01/17/2023 | అత్యున్నత శిఖరము |
28 | సాడే సాతి | కుంభం | 01/18/2023 | 03/29/2025 | సెట్టింగ్ |
29 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 06/03/2027 | 10/19/2027 | |
30 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 02/24/2028 | 08/07/2029 | |
31 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 10/06/2029 | 04/16/2030 | |
32 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 08/28/2036 | 10/22/2038 | |
33 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 04/06/2039 | 07/12/2039 | |
34 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 12/08/2046 | 03/06/2049 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
35 | సాడే సాతి | మకరం | 03/07/2049 | 07/09/2049 | అత్యున్నత శిఖరము |
36 | సాడే సాతి | ధనుస్సు | 07/10/2049 | 12/03/2049 | వృద్ధిచెందుతున్నది |
37 | సాడే సాతి | మకరం | 12/04/2049 | 02/24/2052 | అత్యున్నత శిఖరము |
38 | సాడే సాతి | కుంభం | 02/25/2052 | 05/14/2054 | సెట్టింగ్ |
39 | సాడే సాతి | కుంభం | 09/02/2054 | 02/05/2055 | సెట్టింగ్ |
40 | స్వల్ప పనోతి | మేషం | 04/07/2057 | 05/27/2059 | |
41 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 10/13/2065 | 02/03/2066 | |
42 | స్వల్ప పనోతి | సింహం | 07/03/2066 | 08/29/2068 |
This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, రజనీకాంత్ may face problems created by రజనీకాంత్'s hidden enemies. Relationship with రజనీకాంత్'s colleagues will not good enough and they will create problems in రజనీకాంత్'s work environment. రజనీకాంత్ may also face challenges on రజనీకాంత్'s domestic front. This may create pressure and tension. రజనీకాంత్ needs to exercise control over రజనీకాంత్'s spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally రజనీకాంత్ will get results eventually, so be patient and wait for రజనీకాంత్'s turn. Take this period as learning period, put రజనీకాంత్'s hard work and things will fall in place. రజనీకాంత్ advised not to take high risks in business matters in this period.
This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. రజనీకాంత్ will find it difficult to achieve success in this period. రజనీకాంత్ may not get results of రజనీకాంత్'s hard work and feel restricted. రజనీకాంత్'s constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, రజనీకాంత్ should start exercising and taking care of రజనీకాంత్'s health, otherwise రజనీకాంత్ can be caught by chronic diseases. రజనీకాంత్ may suffer from depression, unknown fear or phobia. రజనీకాంత్'s will lack clarity in thinking, action, and decision making. రజనీకాంత్ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail రజనీకాంత్ out of this period.
This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. రజనీకాంత్ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and రజనీకాంత్ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. రజనీకాంత్ may be pessimistic in thinking, రజనీకాంత్ is advised to deal with matters enthusiastically. రజనీకాంత్ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, రజనీకాంత్ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and రజనీకాంత్'s drinking habits to keep Saturn happy. రజనీకాంత్ will be able to sail through this period by intelligently handling రజనీకాంత్'s domestic and financial matters.