গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | মিথুন | 28-59-20 | পূর্ণবসু | 3 | |||
সূর্য | মা | মকর | 09-34-30 | উত্তরাষাঢ়া | 4 | শত্রু | |
চন্দ্র | মা | মীন | 09-48-29 | উত্তর ভাদ্রপদ | 2 | নিরপেক্ষ | |
মঙ্গল | অ | মা | মকর | 14-16-47 | শ্রবণা | 2 | উচ্চ |
বুধ | মা | ধনু | 15-24-45 | পূর্বাষাঢ়া | 1 | নিরপেক্ষ | |
বৃঃ | ব | সিংহ | 12-03-50 | মঘা | 4 | মিত্র | |
শুঃ | মা | ধনু | 14-07-56 | পূর্বাষাঢ়া | 1 | নিরপেক্ষ | |
শঃ | ব | বৃষ | 25-39-07 | মৃগশিরা | 1 | মিত্র | |
রাহু | ব | কন্যা | 15-53-34 | হস্তা | 2 | ||
কেঃ | ব | মীন | 15-53-34 | উত্তর ভাদ্রপদ | 4 | ||
ইয়ুরে | ব | কন্যা | 10-31-26 | হস্তা | 1 | ||
নেপ | ব | শনি | 28-12-02 | কৃত্তিকা | 1 | ||
প্লু | ব | বৃষ | 07-58-05 | কৃত্তিকা | 4 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : SATURN 9 Y 9 M 8 D |
|
শঃ | 21/ 1/85 to 30/10/94 |
বুধ | 30/10/94 to 30/10/11 |
কেঃ | 30/10/11 to 30/10/18 |
শুঃ | 30/10/18 to 30/10/38 |
সূর্য | 30/10/38 to 30/10/44 |
চন্দ্র | 30/10/44 to 30/10/54 |
মঙ্গল | 30/10/54 to 30/10/61 |
রাহু | 30/10/61 to 30/10/79 |
বৃঃ | 30/10/79 to 30/10/95 |
ডানকান গ্রান্ট
Jan 21, 1885
15:9:59
3 W 50, 57 N 7
3 W 50
57 N 7
0
Internet
সহায়িকা