গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | মিথুন | 03-30-42 | মৃগশিরা | 4 | |||
সূর্য | মা | মীন | 06-14-13 | উত্তর ভাদ্রপদ | 1 | মিত্র | |
চন্দ্র | মা | শনি | 24-57-32 | ভরনী | 4 | মিত্র | |
মঙ্গল | ব | সিংহ | 04-09-32 | মঘা | 2 | মিত্র | |
বুধ | মা | কুম্ভ | 13-51-31 | শতভিষা | 3 | নিরপেক্ষ | |
বৃঃ | ব | সিংহ | 08-39-58 | মঘা | 3 | মিত্র | |
শুঃ | মা | শনি | 21-19-01 | ভরনী | 3 | নিরপেক্ষ | |
শঃ | ব | সিংহ | 29-34-58 | উত্তরফল্গুনী | 1 | শত্রু | |
রাহু | ব | সিংহ | 04-07-00 | মঘা | 2 | ||
কেঃ | ব | কুম্ভ | 04-07-00 | ধনিষ্ঠা | 4 | ||
ইয়ুরে | ব | বৃশ্চিক | 01-50-33 | বিশাখা | 4 | ||
নেপ | মা | বৃশ্চিক | 29-04-11 | জ্যেষ্ঠা | 4 | ||
প্লু | ব | কন্যা | 27-23-11 | চিত্রা | 2 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : VENUS 2 Y 6 M 22 D |
|
শুঃ | 20/ 3/80 to 13/10/82 |
সূর্য | 13/10/82 to 13/10/88 |
চন্দ্র | 13/10/88 to 13/10/98 |
মঙ্গল | 13/10/98 to 13/10/05 |
রাহু | 13/10/05 to 13/10/23 |
বৃঃ | 13/10/23 to 13/10/39 |
শঃ | 13/10/39 to 13/10/58 |
বুধ | 13/10/58 to 13/10/75 |
কেঃ | 13/10/75 to 13/10/82 |
গণেশ ভেঙ্কটরামন
Mar 20, 1980
12:00:00
Mumbai
72 E 50
18 N 58
5.5
Dirty Data
খারাপ ডেটা