| গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক | 
| লগ্ন | বৃশ্চিক | 09-35-48 | অনুরাধা | 2 | |||
| সূর্য | মা | কন্যা | 27-25-33 | চিত্রা | 2 | নিরপেক্ষ | |
| চন্দ্র | মা | মীন | 24-35-52 | রেবতী | 3 | নিরপেক্ষ | |
| মঙ্গল | মা | কন্যা | 02-52-17 | উত্তরফল্গুনী | 2 | শত্রু | |
| বুধ | অ | মা | কন্যা | 18-23-02 | হস্তা | 3 | উচ্চ | 
| বৃঃ | মা | তুলা | 17-28-30 | স্বাতী | 4 | শত্রু | |
| শুঃ | মা | বৃশ্চিক | 01-04-46 | বিশাখা | 4 | নিরপেক্ষ | |
| শঃ | ব | শনি | 27-51-57 | কৃত্তিকা | 1 | নীচ | |
| রাহু | ব | কুম্ভ | 06-39-18 | ধনিষ্ঠা | 4 | ||
| কেঃ | ব | সিংহ | 06-39-18 | মঘা | 2 | ||
| ইয়ুরে | মা | কন্যা | 16-26-27 | হস্তা | 2 | ||
| নেপ | মা | বৃশ্চিক | 05-45-28 | অনুরাধা | 1 | ||
| প্লু | মা | কন্যা | 04-39-03 | উত্তরফল্গুনী | 3 | 
| বিমশোত্রী দশা | |
| দশা ভোগ্য : MERCURY 6 Y 10 M 20 D | |
| বুধ | 14/10/70 to 4/ 9/77 | 
| কেঃ | 4/ 9/77 to 4/ 9/84 | 
| শুঃ | 4/ 9/84 to 4/ 9/04 | 
| সূর্য | 4/ 9/04 to 4/ 9/10 | 
| চন্দ্র | 4/ 9/10 to 4/ 9/20 | 
| মঙ্গল | 4/ 9/20 to 4/ 9/27 | 
| রাহু | 4/ 9/27 to 4/ 9/45 | 
| বৃঃ | 4/ 9/45 to 4/ 9/61 | 
| শঃ | 4/ 9/61 to 4/ 9/80 | 
 
               জিম জ্যাকসন
Oct 14, 1970
10:25:59
83 W 32, 41 N 39
83 W 32
41 N 39
-5
Unknown
খারাপ ডেটা