| গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
| লগ্ন | ধনু | 10-53-20 | মূলা | 4 | |||
| সূর্য | মা | শনি | 01-08-39 | অশ্বিনী | 1 | উচ্চ | |
| চন্দ্র | মা | মীন | 09-58-22 | উত্তর ভাদ্রপদ | 2 | নিরপেক্ষ | |
| মঙ্গল | অ | মা | শনি | 12-52-31 | অশ্বিনী | 4 | স্ব |
| বুধ | মা | শনি | 18-39-19 | ভরনী | 2 | নিরপেক্ষ | |
| বৃঃ | মা | মীন | 18-03-36 | রেবতী | 1 | স্ব | |
| শুঃ | মা | মীন | 08-35-30 | উত্তর ভাদ্রপদ | 2 | উচ্চ | |
| শঃ | মা | মকর | 26-40-14 | ধনিষ্ঠা | 2 | স্ব | |
| রাহু | ব | কন্যা | 03-48-47 | উত্তরফল্গুনী | 3 | ||
| কেঃ | ব | মীন | 03-48-47 | উত্তর ভাদ্রপদ | 1 | ||
| ইয়ুরে | ব | ধনু | 07-26-59 | মূলা | 3 | ||
| নেপ | মা | মিথুন | 10-51-13 | আর্দ্রা | 2 | ||
| প্লু | মা | বৃষ | 26-25-12 | মৃগশিরা | 1 |
| বিমশোত্রী দশা | |
| দশা ভোগ্য : SATURN 9 Y 6 M 14 D |
|
| শঃ | 14/ 4/04 to 28/10/13 |
| বুধ | 28/10/13 to 28/10/30 |
| কেঃ | 28/10/30 to 28/10/37 |
| শুঃ | 28/10/37 to 28/10/57 |
| সূর্য | 28/10/57 to 28/10/63 |
| চন্দ্র | 28/10/63 to 28/10/73 |
| মঙ্গল | 28/10/73 to 28/10/80 |
| রাহু | 28/10/80 to 28/10/98 |
| বৃঃ | 28/10/98 to 28/10/14 |
জন গিলগুড
Apr 14, 1904
1:0:0
London
0 W 5
51 N 30
0
Kundli Sangraha (Tendulkar)
সঠিক