গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | শনি | 01-29-47 | অশ্বিনী | 1 | |||
সূর্য | মা | মকর | 00-24-26 | উত্তরাষাঢ়া | 2 | শত্রু | |
চন্দ্র | মা | মকর | 25-24-14 | ধনিষ্ঠা | 1 | নিরপেক্ষ | |
মঙ্গল | মা | ধনু | 01-21-38 | মূলা | 1 | মিত্র | |
বুধ | মা | মকর | 15-50-41 | শ্রবণা | 2 | নিরপেক্ষ | |
বৃঃ | মা | কুম্ভ | 22-17-23 | পূর্ব ভাদ্রপদ | 1 | নিরপেক্ষ | |
শুঃ | মা | মকর | 17-04-20 | শ্রবণা | 3 | মিত্র | |
শঃ | ব | মিথুন | 21-17-06 | পূর্ণবসু | 1 | মিত্র | |
রাহু | ব | বৃশ্চিক | 14-21-17 | অনুরাধা | 4 | ||
কেঃ | ব | বৃষ | 14-21-17 | রোহিণী | 2 | ||
ইয়ুরে | মা | তুলা | 08-42-11 | স্বাতী | 1 | ||
নেপ | মা | বৃশ্চিক | 17-19-48 | জ্যেষ্ঠা | 1 | ||
প্লু | ব | কন্যা | 15-44-13 | হস্তা | 2 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : MARS 5 Y 10 M 29 D |
|
মঙ্গল | 14/ 1/75 to 13/12/80 |
রাহু | 13/12/80 to 13/12/98 |
বৃঃ | 13/12/98 to 13/12/14 |
শঃ | 13/12/14 to 13/12/33 |
বুধ | 13/12/33 to 13/12/50 |
কেঃ | 13/12/50 to 13/12/57 |
শুঃ | 13/12/57 to 13/12/77 |
সূর্য | 13/12/77 to 13/12/83 |
চন্দ্র | 13/12/83 to 13/12/93 |
জর্ডান Ladd
Jan 14, 1975
12:00:00
Hollywood
80 W 8
26 N 0
-5
Unknown
খারাপ ডেটা