গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | কন্যা | 04-22-25 | উত্তরফল্গুনী | 3 | |||
সূর্য | মা | মিথুন | 06-58-14 | আর্দ্রা | 1 | নিরপেক্ষ | |
চন্দ্র | মা | কর্কট | 05-52-26 | পুষ্যা | 1 | স্ব | |
মঙ্গল | মা | কর্কট | 14-36-42 | পুষ্যা | 4 | নীচ | |
বুধ | ব | মিথুন | 19-27-20 | আর্দ্রা | 4 | স্ব | |
বৃঃ | মা | কুম্ভ | 23-59-22 | পূর্ব ভাদ্রপদ | 2 | নিরপেক্ষ | |
শুঃ | মা | বৃষ | 02-07-12 | কৃত্তিকা | 2 | স্ব | |
শঃ | অ | মা | মিথুন | 13-46-39 | আর্দ্রা | 3 | মিত্র |
রাহু | ব | বৃশ্চিক | 25-17-40 | জ্যেষ্ঠা | 3 | ||
কেঃ | ব | বৃষ | 25-17-40 | মৃগশিরা | 1 | ||
ইয়ুরে | ব | তুলা | 00-10-00 | চিত্রা | 3 | ||
নেপ | ব | বৃশ্চিক | 14-06-04 | অনুরাধা | 4 | ||
প্লু | মা | কন্যা | 10-34-22 | হস্তা | 1 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : SATURN 15 Y 4 M 17 D |
|
শঃ | 22/ 6/74 to 9/11/89 |
বুধ | 9/11/89 to 9/11/06 |
কেঃ | 9/11/06 to 9/11/13 |
শুঃ | 9/11/13 to 9/11/33 |
সূর্য | 9/11/33 to 9/11/39 |
চন্দ্র | 9/11/39 to 9/11/49 |
মঙ্গল | 9/11/49 to 9/11/56 |
রাহু | 9/11/56 to 9/11/74 |
বৃঃ | 9/11/74 to 9/11/90 |
জোসেফ বিজয়
Jun 22, 1974
12:00:00
Chennai
80 E 18
13 N 5
5.5
Unknown
খারাপ ডেটা