গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | ধনু | 02-45-14 | মূলা | 1 | |||
সূর্য | মা | কন্যা | 22-59-09 | হস্তা | 4 | নিরপেক্ষ | |
চন্দ্র | অ | মা | কন্যা | 23-10-40 | হস্তা | 4 | মিত্র |
মঙ্গল | মা | সিংহ | 12-13-01 | মঘা | 4 | মিত্র | |
বুধ | মা | কন্যা | 07-44-45 | উত্তরফল্গুনী | 4 | উচ্চ | |
বৃঃ | ব | শনি | 03-56-27 | অশ্বিনী | 2 | মিত্র | |
শুঃ | মা | তুলা | 17-47-56 | স্বাতী | 4 | স্ব | |
শঃ | ব | মকর | 21-53-18 | শ্রবণা | 4 | স্ব | |
রাহু | ব | সিংহ | 24-22-12 | পূর্বফল্গুনী | 4 | ||
কেঃ | ব | কুম্ভ | 24-22-12 | পূর্ব ভাদ্রপদ | 2 | ||
ইয়ুরে | মা | ধনু | 03-58-56 | মূলা | 2 | ||
নেপ | মা | মিথুন | 15-37-49 | আর্দ্রা | 3 | ||
প্লু | ব | বৃষ | 29-04-46 | মৃগশিরা | 2 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : MOON 0 Y 1 M 12 D |
|
চন্দ্র | 9/10/04 to 21/11/04 |
মঙ্গল | 21/11/04 to 21/11/11 |
রাহু | 21/11/11 to 21/11/29 |
বৃঃ | 21/11/29 to 21/11/45 |
শঃ | 21/11/45 to 21/11/64 |
বুধ | 21/11/64 to 21/11/81 |
কেঃ | 21/11/81 to 21/11/88 |
শুঃ | 21/11/88 to 21/11/08 |
সূর্য | 21/11/08 to 21/11/14 |
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মো
Oct 09, 1904
11:15:00
Varanasi
83 E 0
25 N 20
5.5
Kundli Sangraha (Bhat)
সঠিক