গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | বৃষ | 15-21-09 | রোহিণী | 2 | |||
সূর্য | মা | মকর | 14-21-39 | শ্রবণা | 2 | শত্রু | |
চন্দ্র | মা | ধনু | 29-10-56 | উত্তরাষাঢ়া | 1 | নিরপেক্ষ | |
মঙ্গল | মা | মীন | 20-16-26 | রেবতী | 2 | মিত্র | |
বুধ | অ | মা | মকর | 25-09-20 | ধনিষ্ঠা | 1 | নিরপেক্ষ |
বৃঃ | মা | কুম্ভ | 28-54-48 | পূর্ব ভাদ্রপদ | 3 | নিরপেক্ষ | |
শুঃ | মা | বৃশ্চিক | 27-57-16 | জ্যেষ্ঠা | 4 | নিরপেক্ষ | |
শঃ | মা | বৃশ্চিক | 24-30-50 | জ্যেষ্ঠা | 3 | শত্রু | |
রাহু | ব | মীন | 21-21-34 | রেবতী | 2 | ||
কেঃ | ব | কন্যা | 21-21-34 | হস্তা | 4 | ||
ইয়ুরে | মা | ধনু | 01-28-01 | মূলা | 1 | ||
নেপ | মা | ধনু | 12-57-37 | মূলা | 4 | ||
প্লু | মা | তুলা | 16-12-28 | স্বাতী | 3 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : SUN 4 Y 10 M 12 D |
|
সূর্য | 28/ 1/87 to 11/12/91 |
চন্দ্র | 11/12/91 to 11/12/01 |
মঙ্গল | 11/12/01 to 11/12/08 |
রাহু | 11/12/08 to 11/12/26 |
বৃঃ | 11/12/26 to 11/12/42 |
শঃ | 11/12/42 to 11/12/61 |
বুধ | 11/12/61 to 11/12/78 |
কেঃ | 11/12/78 to 11/12/85 |
শুঃ | 11/12/85 to 11/12/05 |
মিশা ক্রসবি
Jan 28, 1987
12:0:0
London
0 W 5
51 N 30
0
Unknown
খারাপ ডেটা