গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | সিংহ | 20-56-22 | পূর্বফল্গুনী | 3 | |||
সূর্য | মা | বৃষ | 16-55-18 | রোহিণী | 3 | শত্রু | |
চন্দ্র | মা | শনি | 12-25-16 | অশ্বিনী | 4 | মিত্র | |
মঙ্গল | মা | মিথুন | 05-52-58 | মৃগশিরা | 4 | শত্রু | |
বুধ | মা | শনি | 23-26-11 | ভরনী | 4 | নিরপেক্ষ | |
বৃঃ | ব | তুলা | 03-22-33 | চিত্রা | 4 | শত্রু | |
শুঃ | মা | মিথুন | 18-10-32 | আর্দ্রা | 4 | মিত্র | |
শঃ | মা | শনি | 22-25-06 | ভরনী | 3 | নীচ | |
রাহু | ব | কুম্ভ | 13-49-43 | শতভিষা | 3 | ||
কেঃ | ব | সিংহ | 13-49-43 | পূর্বফল্গুনী | 1 | ||
ইয়ুরে | ব | কন্যা | 11-13-12 | হস্তা | 1 | ||
নেপ | ব | বৃশ্চিক | 05-45-31 | অনুরাধা | 1 | ||
প্লু | ব | কন্যা | 01-13-41 | উত্তরফল্গুনী | 2 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : KETU 0 Y 5 M 23 D |
|
কেঃ | 1/ 6/70 to 24/11/70 |
শুঃ | 24/11/70 to 24/11/90 |
সূর্য | 24/11/90 to 24/11/96 |
চন্দ্র | 24/11/96 to 24/11/06 |
মঙ্গল | 24/11/06 to 24/11/13 |
রাহু | 24/11/13 to 24/11/31 |
বৃঃ | 24/11/31 to 24/11/47 |
শঃ | 24/11/47 to 24/11/66 |
বুধ | 24/11/66 to 24/11/83 |
আর. মাধবন
Jun 1, 1970
12:00:00
Jamshedpur
86 E 12
22 N 47
5.5
Dirty Data
খারাপ ডেটা