| গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
| লগ্ন | বৃষ | 07-25-48 | কৃত্তিকা | 4 | |||
| সূর্য | মা | সিংহ | 18-53-40 | পূর্বফল্গুনী | 2 | স্ব | |
| চন্দ্র | মা | বৃষ | 25-29-21 | মৃগশিরা | 1 | উচ্চ | |
| মঙ্গল | মা | কর্কট | 29-59-01 | অশ্লেষা | 4 | নীচ | |
| বুধ | অ | মা | সিংহ | 14-59-01 | পূর্বফল্গুনী | 1 | মিত্র |
| বৃঃ | মা | কন্যা | 13-15-10 | হস্তা | 1 | শত্রু | |
| শুঃ | মা | তুলা | 03-41-54 | চিত্রা | 4 | স্ব | |
| শঃ | ব | মকর | 16-43-40 | শ্রবণা | 3 | স্ব | |
| রাহু | ব | শনি | 06-53-14 | অশ্বিনী | 3 | ||
| কেঃ | ব | তুলা | 06-53-14 | স্বাতী | 1 | ||
| ইয়ুরে | মা | কর্কট | 20-36-01 | অশ্লেষা | 2 | ||
| নেপ | ব | শনি | 08-21-37 | অশ্বিনী | 3 | ||
| প্লু | ব | বৃষ | 00-32-35 | কৃত্তিকা | 2 |
| বিমশোত্রী দশা | |
| দশা ভোগ্য : MARS 5 Y 10 M 12 D |
|
| মঙ্গল | 3/ 9/74 to 16/ 7/80 |
| রাহু | 16/ 7/80 to 16/ 7/98 |
| বৃঃ | 16/ 7/98 to 16/ 7/14 |
| শঃ | 16/ 7/14 to 16/ 7/33 |
| বুধ | 16/ 7/33 to 16/ 7/50 |
| কেঃ | 16/ 7/50 to 16/ 7/57 |
| শুঃ | 16/ 7/57 to 16/ 7/77 |
| সূর্য | 16/ 7/77 to 16/ 7/83 |
| চন্দ্র | 16/ 7/83 to 16/ 7/93 |
রাজাব আলী খান
Sep 3, 1874
22:49:00
Narsinghgarh
76 E 0
23 N 0
5.5
Kundli Sangraha (Tendulkar)
সঠিক