গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | সিংহ | 11-38-45 | মঘা | 4 | |||
সূর্য | মা | তুলা | 29-50-28 | বিশাখা | 3 | নীচ | |
চন্দ্র | মা | ধনু | 16-07-01 | পূর্বাষাঢ়া | 1 | নিরপেক্ষ | |
মঙ্গল | মা | কন্যা | 18-25-23 | হস্তা | 3 | শত্রু | |
বুধ | মা | বৃশ্চিক | 20-48-16 | জ্যেষ্ঠা | 2 | নিরপেক্ষ | |
বৃঃ | মা | মকর | 16-28-47 | শ্রবণা | 2 | নীচ | |
শুঃ | মা | তুলা | 14-13-41 | স্বাতী | 3 | স্ব | |
শঃ | অ | মা | বৃশ্চিক | 06-13-10 | অনুরাধা | 1 | শত্রু |
রাহু | ব | শনি | 14-36-03 | ভরনী | 1 | ||
কেঃ | ব | তুলা | 14-36-03 | স্বাতী | 3 | ||
ইয়ুরে | মা | বৃশ্চিক | 23-07-13 | জ্যেষ্ঠা | 2 | ||
নেপ | মা | ধনু | 08-14-09 | মূলা | 3 | ||
প্লু | মা | তুলা | 11-45-07 | স্বাতী | 2 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : VENUS 15 Y 9 M 27 D |
|
শুঃ | 16/11/85 to 13/ 9/01 |
সূর্য | 13/ 9/01 to 13/ 9/07 |
চন্দ্র | 13/ 9/07 to 13/ 9/17 |
মঙ্গল | 13/ 9/17 to 13/ 9/24 |
রাহু | 13/ 9/24 to 13/ 9/42 |
বৃঃ | 13/ 9/42 to 13/ 9/58 |
শঃ | 13/ 9/58 to 13/ 9/77 |
বুধ | 13/ 9/77 to 13/ 9/94 |
কেঃ | 13/ 9/94 to 13/ 9/01 |
সানা মারিন
Nov 16, 1985
00:00:00
Helsinki
25 E 3
60 N 15
2
Dirty Data
খারাপ ডেটা