গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
লগ্ন | তুলা | 12-23-08 | স্বাতী | 2 | |||
সূর্য | মা | কর্কট | 20-04-24 | অশ্লেষা | 2 | মিত্র | |
চন্দ্র | মা | কন্যা | 12-15-57 | হস্তা | 1 | মিত্র | |
মঙ্গল | মা | সিংহ | 08-00-30 | মঘা | 3 | মিত্র | |
বুধ | মা | সিংহ | 08-22-50 | মঘা | 3 | মিত্র | |
বৃঃ | মা | মিথুন | 07-32-09 | আর্দ্রা | 1 | শত্রু | |
শুঃ | মা | সিংহ | 22-10-59 | পূর্বফল্গুনী | 3 | শত্রু | |
শঃ | ব | ধনু | 14-35-00 | পূর্বাষাঢ়া | 1 | নিরপেক্ষ | |
রাহু | ব | কুম্ভ | 02-33-57 | ধনিষ্ঠা | 3 | ||
কেঃ | ব | সিংহ | 02-33-57 | মঘা | 1 | ||
ইয়ুরে | ব | ধনু | 08-10-23 | মূলা | 3 | ||
নেপ | ব | ধনু | 16-22-14 | পূর্বাষাঢ়া | 1 | ||
প্লু | মা | তুলা | 18-41-09 | স্বাতী | 4 |
বিমশোত্রী দশা | |
দশা ভোগ্য : MOON 8 Y 3 M 18 D |
|
চন্দ্র | 6/ 8/89 to 25/11/97 |
মঙ্গল | 25/11/97 to 25/11/04 |
রাহু | 25/11/04 to 25/11/22 |
বৃঃ | 25/11/22 to 25/11/38 |
শঃ | 25/11/38 to 25/11/57 |
বুধ | 25/11/57 to 25/11/74 |
কেঃ | 25/11/74 to 25/11/81 |
শুঃ | 25/11/81 to 25/11/01 |
সূর্য | 25/11/01 to 25/11/07 |
সারা খান
Aug 6, 1989
12:0:0
Bhopal
77 E 28
23 N 17
5.5
Unknown
খারাপ ডেটা