| গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
| লগ্ন | মকর | 27-36-31 | ধনিষ্ঠা | 2 | |||
| সূর্য | মা | বৃশ্চিক | 11-35-42 | অনুরাধা | 3 | মিত্র | |
| চন্দ্র | মা | কর্কট | 16-51-24 | অশ্লেষা | 1 | স্ব | |
| মঙ্গল | মা | ধনু | 10-23-27 | মূলা | 4 | মিত্র | |
| বুধ | মা | তুলা | 23-50-35 | বিশাখা | 2 | মিত্র | |
| বৃঃ | মা | কন্যা | 11-52-15 | হস্তা | 1 | শত্রু | |
| শুঃ | মা | তুলা | 10-22-30 | স্বাতী | 2 | স্ব | |
| শঃ | মা | কন্যা | 13-51-21 | হস্তা | 2 | মিত্র | |
| রাহু | ব | কর্কট | 20-45-46 | অশ্লেষা | 2 | ||
| কেঃ | ব | মকর | 20-45-46 | শ্রবণা | 4 | ||
| ইয়ুরে | মা | বৃশ্চিক | 02-52-51 | বিশাখা | 4 | ||
| নেপ | মা | বৃশ্চিক | 28-09-24 | জ্যেষ্ঠা | 4 | ||
| প্লু | মা | কন্যা | 29-43-37 | চিত্রা | 2 |
| বিমশোত্রী দশা | |
| দশা ভোগ্য : MERCURY 16 Y 9 M 2 D |
|
| বুধ | 27/11/80 to 30/ 8/97 |
| কেঃ | 30/ 8/97 to 30/ 8/04 |
| শুঃ | 30/ 8/04 to 30/ 8/24 |
| সূর্য | 30/ 8/24 to 30/ 8/30 |
| চন্দ্র | 30/ 8/30 to 30/ 8/40 |
| মঙ্গল | 30/ 8/40 to 30/ 8/47 |
| রাহু | 30/ 8/47 to 30/ 8/65 |
| বৃঃ | 30/ 8/65 to 30/ 8/81 |
| শঃ | 30/ 8/81 to 30/ 8/00 |
শাদাব জাকাতি
Nov 27, 1980
12:0:0
Vasco Da Gama
73 E 49
15 N 22
5.5
Unknown
খারাপ ডেটা