| গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
| লগ্ন | সিংহ | 02-07-12 | মঘা | 1 | |||
| সূর্য | মা | বৃষ | 03-50-46 | কৃত্তিকা | 3 | শত্রু | |
| চন্দ্র | মা | মিথুন | 02-45-48 | মৃগশিরা | 3 | মিত্র | |
| মঙ্গল | মা | কুম্ভ | 03-43-02 | ধনিষ্ঠা | 4 | নিরপেক্ষ | |
| বুধ | মা | বৃষ | 25-55-23 | মৃগশিরা | 1 | মিত্র | |
| বৃঃ | মা | শনি | 22-37-48 | ভরনী | 3 | মিত্র | |
| শুঃ | মা | মিথুন | 06-24-36 | মৃগশিরা | 4 | মিত্র | |
| শঃ | ব | ধনু | 07-47-22 | মূলা | 3 | নিরপেক্ষ | |
| রাহু | ব | কুম্ভ | 26-08-50 | পূর্ব ভাদ্রপদ | 2 | ||
| কেঃ | ব | সিংহ | 26-08-50 | পূর্বফল্গুনী | 4 | ||
| ইয়ুরে | ব | ধনু | 06-39-17 | মূলা | 2 | ||
| নেপ | ব | ধনু | 16-05-24 | পূর্বাষাঢ়া | 1 | ||
| প্লু | ব | তুলা | 16-59-52 | স্বাতী | 4 |
| বিমশোত্রী দশা | |
| দশা ভোগ্য : MARS 2 Y 0 M 18 D |
|
| মঙ্গল | 18/ 5/88 to 6/ 6/90 |
| রাহু | 6/ 6/90 to 6/ 6/08 |
| বৃঃ | 6/ 6/08 to 6/ 6/24 |
| শঃ | 6/ 6/24 to 6/ 6/43 |
| বুধ | 6/ 6/43 to 6/ 6/60 |
| কেঃ | 6/ 6/60 to 6/ 6/67 |
| শুঃ | 6/ 6/67 to 6/ 6/87 |
| সূর্য | 6/ 6/87 to 6/ 6/93 |
| চন্দ্র | 6/ 6/93 to 6/ 6/03 |
জাইন ইমাম
May 18, 1988
12:00:00
Delhi
77 E 13
28 N 39
5.5
Dirty Data
খারাপ ডেটা