ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | वृश्चिक | 05-01-40 | अनुराधा | 1 | |||
सूर्य | डी | कन्या | 15-18-57 | हस्त | 2 | तटस्थ (सम) | |
चंद्र | डी | तुळ | 20-24-01 | विशाखा | 1 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | वृषभ | 24-50-37 | मृगशिरा | 1 | तटस्थ (सम) | |
बुध | आर | कन्या | 01-46-00 | उ0फाल्गुनी | 2 | सर्वोच्च | |
गुरु | डी | कर्क | 26-40-43 | आश्लेषा | 4 | सर्वोच्च | |
शुक्र | डी | सिंह | 11-46-14 | मधा | 4 | वैरी | |
शनि | डी | मिथुन | 03-29-42 | मृगशिरा | 4 | मनमिळाऊ | |
राहु | आर | कर्क | 19-54-33 | आश्लेषा | 1 | ||
केतु | आर | मकर | 19-54-33 | श्रवण | 3 | ||
Uran | आर | वृषभ | 15-40-20 | रोहिणी | 2 | ||
Nept | डी | कन्या | 09-00-51 | उ0फाल्गुनी | 4 | ||
Plut | डी | कर्क | 15-18-42 | पुष्य | 4 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : JUPITER 15 Y 6 M 7 D |
|
गुरु | 2/10/43 to 10/ 4/59 |
शनि | 10/ 4/59 to 10/ 4/78 |
बुध | 10/ 4/78 to 10/ 4/95 |
केतु | 10/ 4/95 to 10/ 4/02 |
शुक्र | 10/ 4/02 to 10/ 4/22 |
सूर्य | 10/ 4/22 to 10/ 4/28 |
चंद्र | 10/ 4/28 to 10/ 4/38 |
मंगळ | 10/ 4/38 to 10/ 4/45 |
राहु | 10/ 4/45 to 10/ 4/63 |
अॅना फोर्ड
Oct 2, 1943
12:0:0
Tewkesbury
2 W 7
51 N 59
1
Unknown
खराब डेटा