ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | मकर | 07-07-55 | उ0षाढा | 4 | |||
सूर्य | डी | तुळ | 06-46-49 | स्वाती | 1 | अशक्त | |
चंद्र | डी | तुळ | 27-45-57 | विशाखा | 3 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | कन्या | 16-22-52 | हस्त | 2 | वैरी | |
बुध | सी | आर | तुळ | 15-24-16 | स्वाती | 3 | मनमिळाऊ |
गुरु | आर | मेष | 00-12-43 | अश्विनी | 1 | मनमिळाऊ | |
शुक्र | डी | तुळ | 23-12-06 | विशाखा | 1 | स्वत:चे | |
शनि | डी | वृश्चिक | 24-08-57 | ज्येष्ठा | 3 | वैरी | |
राहु | आर | मीन | 07-06-32 | उ0भाद्रपद | 2 | ||
केतु | आर | कन्या | 07-06-32 | उ0फाल्गुनी | 4 | ||
Uran | डी | धनु | 00-13-54 | मूल | 1 | ||
Nept | डी | धनु | 11-52-20 | मूल | 4 | ||
Plut | डी | तुळ | 15-48-51 | स्वाती | 3 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : JUPITER 6 Y 8 M 5 D |
|
गुरु | 24/10/87 to 30/ 6/94 |
शनि | 30/ 6/94 to 30/ 6/13 |
बुध | 30/ 6/13 to 30/ 6/30 |
केतु | 30/ 6/30 to 30/ 6/37 |
शुक्र | 30/ 6/37 to 30/ 6/57 |
सूर्य | 30/ 6/57 to 30/ 6/63 |
चंद्र | 30/ 6/63 to 30/ 6/73 |
मंगळ | 30/ 6/73 to 30/ 6/80 |
राहु | 30/ 6/80 to 30/ 6/98 |
अँथनी वेंडेन बोरे
Oct 24, 1987
12:0:0
LDemocratic Republic of the Congo
26 E 43
10 S 59
2
Unknown
खराब डेटा