| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
| द्विज | सिंह | 27-26-04 | उ0फाल्गुनी | 1 | |||
| सूर्य | डी | वृषभ | 25-32-59 | मृगशिरा | 1 | वैरी | |
| चंद्र | डी | कर्क | 28-15-44 | आश्लेषा | 4 | स्वत:चे | |
| मंगळ | सी | डी | वृषभ | 20-41-38 | रोहिणी | 4 | तटस्थ (सम) |
| बुध | डी | वृषभ | 08-43-12 | कृतिका | 4 | मनमिळाऊ | |
| गुरु | डी | मीन | 16-28-54 | उ0भाद्रपद | 4 | स्वत:चे | |
| शुक्र | डी | कर्क | 10-11-35 | पुष्य | 3 | वैरी | |
| शनि | डी | कन्या | 02-28-49 | उ0फाल्गुनी | 2 | मनमिळाऊ | |
| राहु | आर | कुंभ | 21-06-34 | पूर्वाभाद्रपद | 1 | ||
| केतु | आर | सिंह | 21-06-34 | पू0फाल्गुनी | 3 | ||
| Uran | डी | मिथुन | 15-12-29 | आद्र्रा | 3 | ||
| Nept | आर | कन्या | 23-40-32 | चित्रा | 1 | ||
| Plut | डी | कर्क | 24-35-46 | आश्लेषा | 3 |
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : MERCURY 2 Y 2 M 18 D |
|
| बुध | 10/ 6/51 to 28/ 8/53 |
| केतु | 28/ 8/53 to 28/ 8/60 |
| शुक्र | 28/ 8/60 to 28/ 8/80 |
| सूर्य | 28/ 8/80 to 28/ 8/86 |
| चंद्र | 28/ 8/86 to 28/ 8/96 |
| मंगळ | 28/ 8/96 to 28/ 8/03 |
| राहु | 28/ 8/03 to 28/ 8/21 |
| गुरु | 28/ 8/21 to 28/ 8/37 |
| शनि | 28/ 8/37 to 28/ 8/56 |
अयमान अल-जवाहिरी
Jun 10, 1951
12:0:0
Maadi, Egypt
31 E 17
29 N 57
2
Unknown
खराब डेटा