ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | धनु | 22-44-14 | पूर्वाषाढा | 3 | |||
सूर्य | डी | कन्या | 19-51-07 | हस्त | 3 | तटस्थ (सम) | |
चंद्र | डी | तुळ | 25-33-58 | विशाखा | 2 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | सी | डी | कन्या | 16-54-13 | हस्त | 3 | वैरी |
बुध | डी | कन्या | 03-44-27 | उ0फाल्गुनी | 3 | सर्वोच्च | |
गुरु | सी | डी | कन्या | 29-36-12 | चित्रा | 2 | वैरी |
शुक्र | डी | कन्या | 06-57-06 | उ0फाल्गुनी | 4 | अशक्त | |
शनि | आर | मेष | 12-08-49 | अश्विनी | 4 | अशक्त | |
राहु | आर | मेष | 28-24-14 | कृतिका | 1 | ||
केतु | आर | तुळ | 28-24-14 | विशाखा | 3 | ||
Uran | डी | धनु | 28-47-28 | उ0षाढा | 1 | ||
Nept | डी | मिथुन | 28-50-12 | पुनर्वसु | 3 | ||
Plut | आर | मिथुन | 05-15-32 | मृगशिरा | 4 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : JUPITER 9 Y 3 M 26 D |
|
गुरु | 6/10/10 to 2/ 2/20 |
शनि | 2/ 2/20 to 2/ 2/39 |
बुध | 2/ 2/39 to 2/ 2/56 |
केतु | 2/ 2/56 to 2/ 2/63 |
शुक्र | 2/ 2/63 to 2/ 2/83 |
सूर्य | 2/ 2/83 to 2/ 2/89 |
चंद्र | 2/ 2/89 to 2/ 2/99 |
मंगळ | 2/ 2/99 to 2/ 2/06 |
राहु | 2/ 2/06 to 2/ 2/24 |
बार्बरा कॅसल
Oct 6, 1910
14:30:0
1 W 25, 53 N 14
1 W 25
53 N 14
0
Internet
संदर्भ (आर)