ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | कन्या | 20-48-19 | हस्त | 4 | |||
सूर्य | डी | सिंह | 15-12-58 | पू0फाल्गुनी | 1 | स्वत:चे | |
चंद्र | डी | तुळ | 20-42-20 | विशाखा | 1 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | कन्या | 21-28-05 | हस्त | 4 | वैरी | |
बुध | सी | डी | सिंह | 02-34-35 | मधा | 1 | मनमिळाऊ |
गुरु | डी | तुळ | 02-17-04 | चित्रा | 3 | वैरी | |
शुक्र | डी | तुळ | 01-17-17 | चित्रा | 3 | स्वत:चे | |
शनि | डी | कर्क | 10-31-45 | पुष्य | 3 | वैरी | |
राहु | आर | वृषभ | 23-28-37 | मृगशिरा | 1 | ||
केतु | आर | वृश्चिक | 23-28-37 | ज्येष्ठा | 3 | ||
Uran | डी | वृषभ | 28-23-24 | मृगशिरा | 2 | ||
Nept | डी | कन्या | 14-10-09 | हस्त | 2 | ||
Plut | डी | कर्क | 19-04-07 | आश्लेषा | 1 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : JUPITER 15 Y 1 M 26 D |
|
गुरु | 1/ 9/46 to 27/10/61 |
शनि | 27/10/61 to 27/10/80 |
बुध | 27/10/80 to 27/10/97 |
केतु | 27/10/97 to 27/10/04 |
शुक्र | 27/10/04 to 27/10/24 |
सूर्य | 27/10/24 to 27/10/30 |
चंद्र | 27/10/30 to 27/10/40 |
मंगळ | 27/10/40 to 27/10/47 |
राहु | 27/10/47 to 27/10/65 |
बॅरी गिब
Sep 1, 1946
9:0:0
4 W 28, 54 N 9
4 W 28
54 N 9
0
Internet
संदर्भ (आर)