| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
| द्विज | मेष | 08-05-27 | अश्विनी | 3 | |||
| सूर्य | डी | धनु | 20-18-59 | पूर्वाषाढा | 3 | मनमिळाऊ | |
| चंद्र | डी | कन्या | 29-25-39 | चित्रा | 2 | मनमिळाऊ | |
| मंगळ | डी | वृश्चिक | 12-52-17 | अनुराधा | 3 | स्वत:चे | |
| बुध | डी | वृश्चिक | 28-37-55 | ज्येष्ठा | 4 | तटस्थ (सम) | |
| गुरु | डी | कन्या | 23-41-52 | चित्रा | 1 | वैरी | |
| शुक्र | डी | वृश्चिक | 29-33-58 | ज्येष्ठा | 4 | तटस्थ (सम) | |
| शनि | आर | कर्क | 00-42-57 | पुनर्वसु | 4 | वैरी | |
| राहु | आर | मेष | 04-12-28 | अश्विनी | 2 | ||
| केतु | आर | तुळ | 04-12-28 | चित्रा | 4 | ||
| Uran | डी | कुंभ | 10-14-30 | शतभिषा | 2 | ||
| Nept | डी | मकर | 19-59-28 | श्रवण | 3 | ||
| Plut | डी | वृश्चिक | 28-51-01 | ज्येष्ठा | 4 |
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : MARS 3 Y 9 M 18 D |
|
| मंगळ | 4/ 1/05 to 23/10/08 |
| राहु | 23/10/08 to 23/10/26 |
| गुरु | 23/10/26 to 23/10/42 |
| शनि | 23/10/42 to 23/10/61 |
| बुध | 23/10/61 to 23/10/78 |
| केतु | 23/10/78 to 23/10/85 |
| शुक्र | 23/10/85 to 23/10/05 |
| सूर्य | 23/10/05 to 23/10/11 |
| चंद्र | 23/10/11 to 23/10/21 |
डैफने कीन
Jan 4, 2005
12:00:0
London
0 W 5
51 N 30
0
Dirty Data
खराब डेटा