| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते | 
| द्विज | तुळ | 11-20-59 | स्वाती | 2 | |||
| सूर्य | डी | मीन | 21-13-41 | रेवती | 2 | मनमिळाऊ | |
| चंद्र | सी | डी | मीन | 18-34-08 | रेवती | 1 | तटस्थ (सम) | 
| मंगळ | डी | धनु | 24-50-10 | पूर्वाषाढा | 4 | मनमिळाऊ | |
| बुध | डी | मेष | 04-11-22 | अश्विनी | 2 | तटस्थ (सम) | |
| गुरु | डी | वृश्चिक | 27-06-13 | ज्येष्ठा | 4 | मनमिळाऊ | |
| शुक्र | डी | वृषभ | 05-54-20 | कृतिका | 3 | स्वत:चे | |
| शनि | आर | तुळ | 07-22-54 | स्वाती | 1 | सर्वोच्च | |
| राहु | आर | सिंह | 07-14-02 | मधा | 3 | ||
| केतु | आर | कुंभ | 07-14-02 | शतभिषा | 1 | ||
| Uran | डी | कुंभ | 26-20-53 | पूर्वाभाद्रपद | 2 | ||
| Nept | आर | कर्क | 24-56-35 | आश्लेषा | 3 | ||
| Plut | डी | मिथुन | 17-23-51 | आद्र्रा | 4 | 
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : MERCURY 14 Y 6 M 27 D  | 
							|
| बुध | 3/ 4/24 to 30/10/38 | 
| केतु | 30/10/38 to 30/10/45 | 
| शुक्र | 30/10/45 to 30/10/65 | 
| सूर्य | 30/10/65 to 30/10/71 | 
| चंद्र | 30/10/71 to 30/10/81 | 
| मंगळ | 30/10/81 to 30/10/88 | 
| राहु | 30/10/88 to 30/10/06 | 
| गुरु | 30/10/06 to 30/10/22 | 
| शनि | 30/10/22 to 30/10/41 | 
               डोरिस डे
Apr 3, 1924
20:40:0
Cincinnati
84 W 27
39 N 9
-5
Kundli Sangraha (Tendulkar)
अचूक (अ)