| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
| द्विज | मेष | 00-57-40 | अश्विनी | 1 | |||
| सूर्य | डी | धनु | 25-26-33 | पूर्वाषाढा | 4 | मनमिळाऊ | |
| चंद्र | डी | मीन | 06-17-60 | उ0भाद्रपद | 1 | तटस्थ (सम) | |
| मंगळ | डी | कन्या | 02-29-42 | उ0फाल्गुनी | 2 | वैरी | |
| बुध | डी | धनु | 02-15-36 | मूल | 1 | तटस्थ (सम) | |
| गुरु | आर | मेष | 22-43-33 | भरणी | 3 | मनमिळाऊ | |
| शुक्र | डी | धनु | 02-49-03 | मूल | 1 | तटस्थ (सम) | |
| शनि | डी | कुंभ | 08-42-29 | शतभिषा | 1 | स्वत:चे | |
| राहु | आर | वृषभ | 28-10-13 | मृगशिरा | 2 | ||
| केतु | आर | वृश्चिक | 28-10-13 | ज्येष्ठा | 4 | ||
| Uran | आर | सिंह | 21-14-44 | पू0फाल्गुनी | 3 | ||
| Nept | डी | तुळ | 26-08-55 | विशाखा | 2 | ||
| Plut | आर | सिंह | 22-50-05 | पू0फाल्गुनी | 3 |
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : SATURN 14 Y 9 M 8 D |
|
| शनि | 9/ 1/65 to 18/10/79 |
| बुध | 18/10/79 to 18/10/96 |
| केतु | 18/10/96 to 18/10/03 |
| शुक्र | 18/10/03 to 18/10/23 |
| सूर्य | 18/10/23 to 18/10/29 |
| चंद्र | 18/10/29 to 18/10/39 |
| मंगळ | 18/10/39 to 18/10/46 |
| राहु | 18/10/46 to 18/10/64 |
| गुरु | 18/10/64 to 18/10/80 |
फराह खान
Jan 9, 1965
12:00:00
India
82 E 46
21 N 7
5.5
Unknown
खराब डेटा