| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
| द्विज | मिथुन | 00-28-29 | मृगशिरा | 3 | |||
| सूर्य | डी | कुंभ | 23-13-38 | पूर्वाभाद्रपद | 1 | वैरी | |
| चंद्र | डी | वृषभ | 14-20-48 | रोहिणी | 2 | सर्वोच्च | |
| मंगळ | सी | डी | कुंभ | 25-24-32 | पूर्वाभाद्रपद | 2 | तटस्थ (सम) |
| बुध | डी | मकर | 27-12-14 | धनिष्ठा | 2 | तटस्थ (सम) | |
| गुरु | डी | मकर | 01-22-49 | उ0षाढा | 2 | अशक्त | |
| शुक्र | डी | कुंभ | 12-56-09 | शतभिषा | 2 | मनमिळाऊ | |
| शनि | आर | सिंह | 08-32-25 | मधा | 3 | वैरी | |
| राहु | आर | मेष | 04-50-09 | अश्विनी | 2 | ||
| केतु | आर | तुळ | 04-50-09 | चित्रा | 4 | ||
| Uran | डी | मिथुन | 03-22-50 | मृगशिरा | 4 | ||
| Nept | आर | कन्या | 21-23-25 | हस्त | 4 | ||
| Plut | आर | कर्क | 21-29-35 | आश्लेषा | 2 |
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : MOON 6 Y 8 M 27 D |
|
| चंद्र | 7/ 3/49 to 4/12/55 |
| मंगळ | 4/12/55 to 4/12/62 |
| राहु | 4/12/62 to 4/12/80 |
| गुरु | 4/12/80 to 4/12/96 |
| शनि | 4/12/96 to 4/12/15 |
| बुध | 4/12/15 to 4/12/32 |
| केतु | 4/12/32 to 4/12/39 |
| शुक्र | 4/12/39 to 4/12/59 |
| सूर्य | 4/12/59 to 4/12/65 |
गुलाम नबी आझाद
Mar 7, 1949
12:00:00
Jammu
74 E 52
32 N 42
5.5
Unknown
खराब डेटा