| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते | 
| द्विज | मकर | 27-26-46 | धनिष्ठा | 2 | |||
| सूर्य | डी | वृश्चिक | 12-06-51 | अनुराधा | 3 | मनमिळाऊ | |
| चंद्र | डी | तुळ | 14-51-07 | स्वाती | 3 | तटस्थ (सम) | |
| मंगळ | सी | डी | वृश्चिक | 25-37-18 | ज्येष्ठा | 3 | स्वत:चे | 
| बुध | आर | वृश्चिक | 27-35-46 | ज्येष्ठा | 4 | तटस्थ (सम) | |
| गुरु | आर | कर्क | 15-26-29 | पुष्य | 4 | सर्वोच्च | |
| शुक्र | आर | तुळ | 13-46-54 | स्वाती | 3 | स्वत:चे | |
| शनि | डी | सिंह | 19-45-14 | पू0फाल्गुनी | 2 | वैरी | |
| राहु | आर | सिंह | 29-26-49 | उ0फाल्गुनी | 1 | ||
| केतु | आर | कुंभ | 29-26-49 | पूर्वाभाद्रपद | 3 | ||
| Uran | डी | तुळ | 24-20-40 | विशाखा | 2 | ||
| Nept | डी | वृश्चिक | 24-00-06 | ज्येष्ठा | 3 | ||
| Plut | डी | कन्या | 24-49-16 | चित्रा | 1 | 
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : RAHU 6 Y 11 M 12 D  | 
							|
| राहु | 28/11/78 to 10/11/85 | 
| गुरु | 10/11/85 to 10/11/01 | 
| शनि | 10/11/01 to 10/11/20 | 
| बुध | 10/11/20 to 10/11/37 | 
| केतु | 10/11/37 to 10/11/44 | 
| शुक्र | 10/11/44 to 10/11/64 | 
| सूर्य | 10/11/64 to 10/11/70 | 
| चंद्र | 10/11/70 to 10/11/80 | 
| मंगळ | 10/11/80 to 10/11/87 | 
               गुरप्रीत सिंह
Nov 28, 1978
12:0:00
New Delhi
77 E 12
28 N 36
5.5
Unknown
खराब डेटा