| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
| द्विज | सिंह | 08-27-31 | मधा | 3 | |||
| सूर्य | डी | मिथुन | 16-59-01 | आद्र्रा | 4 | तटस्थ (सम) | |
| चंद्र | डी | मीन | 26-29-38 | रेवती | 3 | तटस्थ (सम) | |
| मंगळ | डी | कुंभ | 21-06-55 | पूर्वाभाद्रपद | 1 | तटस्थ (सम) | |
| बुध | डी | वृषभ | 28-33-34 | मृगशिरा | 2 | मनमिळाऊ | |
| गुरु | डी | सिंह | 05-44-56 | मधा | 2 | मनमिळाऊ | |
| शुक्र | आर | मिथुन | 01-56-47 | मृगशिरा | 3 | मनमिळाऊ | |
| शनि | आर | वृश्चिक | 03-32-27 | अनुराधा | 1 | वैरी | |
| राहु | आर | वृश्चिक | 13-08-27 | अनुराधा | 3 | ||
| केतु | आर | वृषभ | 13-08-27 | रोहिणी | 1 | ||
| Uran | डी | कर्क | 07-54-37 | पुष्य | 2 | ||
| Nept | आर | तुळ | 04-25-03 | चित्रा | 4 | ||
| Plut | डी | सिंह | 03-31-23 | मधा | 2 |
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : MERCURY 4 Y 5 M 19 D |
|
| बुध | 2/ 7/56 to 22/12/60 |
| केतु | 22/12/60 to 22/12/67 |
| शुक्र | 22/12/67 to 22/12/87 |
| सूर्य | 22/12/87 to 22/12/93 |
| चंद्र | 22/12/93 to 22/12/03 |
| मंगळ | 22/12/03 to 22/12/10 |
| राहु | 22/12/10 to 22/12/28 |
| गुरु | 22/12/28 to 22/12/44 |
| शनि | 22/12/44 to 22/12/63 |
Ishrat ali
Jul 02, 1956
9:18:17
Lucknow
80 E 55
26 N 51
5.5
Internet
संदर्भ (आर)