ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | तुळ | 25-17-02 | विशाखा | 2 | |||
सूर्य | डी | कर्क | 11-01-46 | पुष्य | 3 | मनमिळाऊ | |
चंद्र | डी | मेष | 23-21-56 | भरणी | 4 | मनमिळाऊ | |
मंगळ | डी | कन्या | 01-56-05 | उ0फाल्गुनी | 2 | वैरी | |
बुध | डी | सिंह | 06-55-06 | मधा | 3 | मनमिळाऊ | |
गुरु | डी | मिथुन | 28-10-05 | पुनर्वसु | 3 | वैरी | |
शुक्र | डी | सिंह | 24-19-42 | पू0फाल्गुनी | 4 | वैरी | |
शनि | डी | सिंह | 06-39-32 | मधा | 2 | वैरी | |
राहु | आर | कन्या | 05-58-46 | उ0फाल्गुनी | 3 | ||
केतु | आर | मीन | 05-58-46 | उ0भाद्रपद | 1 | ||
Uran | डी | तुळ | 18-47-49 | स्वाती | 4 | ||
Nept | आर | वृश्चिक | 22-12-57 | ज्येष्ठा | 2 | ||
Plut | डी | कन्या | 20-39-59 | हस्त | 4 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : VENUS 4 Y 11 M 13 D |
|
शुक्र | 28/ 7/78 to 11/ 7/83 |
सूर्य | 11/ 7/83 to 11/ 7/89 |
चंद्र | 11/ 7/89 to 11/ 7/99 |
मंगळ | 11/ 7/99 to 11/ 7/06 |
राहु | 11/ 7/06 to 11/ 7/24 |
गुरु | 11/ 7/24 to 11/ 7/40 |
शनि | 11/ 7/40 to 11/ 7/59 |
बुध | 11/ 7/59 to 11/ 7/76 |
केतु | 11/ 7/76 to 11/ 7/83 |
जेकब ओरम
Jul 28, 1978
12:0:0
Palmerston North
175 E 37
40 S 21
12
Unknown
खराब डेटा