ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | कर्क | 26-56-42 | आश्लेषा | 4 | |||
सूर्य | डी | मेष | 13-16-42 | अश्विनी | 4 | सर्वोच्च | |
चंद्र | डी | वृश्चिक | 24-50-60 | ज्येष्ठा | 3 | अशक्त | |
मंगळ | डी | धनु | 20-08-02 | पूर्वाषाढा | 3 | मनमिळाऊ | |
बुध | डी | मीन | 19-42-01 | रेवती | 1 | अशक्त | |
गुरु | डी | कुंभ | 21-03-50 | पूर्वाभाद्रपद | 1 | तटस्थ (सम) | |
शुक्र | डी | वृषभ | 07-12-20 | कृतिका | 4 | स्वत:चे | |
शनि | आर | वृश्चिक | 14-50-38 | अनुराधा | 4 | वैरी | |
राहु | आर | मेष | 05-59-07 | अश्विनी | 2 | ||
केतु | आर | तुळ | 05-59-07 | चित्रा | 4 | ||
Uran | आर | वृश्चिक | 28-20-59 | ज्येष्ठा | 4 | ||
Nept | आर | धनु | 11-59-08 | मूल | 4 | ||
Plut | आर | तुळ | 12-14-46 | स्वाती | 2 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : MERCURY 6 Y 6 M 24 D |
|
बुध | 27/ 4/86 to 21/11/92 |
केतु | 21/11/92 to 21/11/99 |
शुक्र | 21/11/99 to 21/11/19 |
सूर्य | 21/11/19 to 21/11/25 |
चंद्र | 21/11/25 to 21/11/35 |
मंगळ | 21/11/35 to 21/11/42 |
राहु | 21/11/42 to 21/11/60 |
गुरु | 21/11/60 to 21/11/76 |
शनि | 21/11/76 to 21/11/95 |
जेना-लुईस कोलमन
Apr 27, 1986
12:0:0
Blackpool
3 W 3
53 N 48
0
Unknown
खराब डेटा