ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | मिथुन | 15-46-41 | आद्र्रा | 3 | |||
सूर्य | डी | मीन | 09-40-26 | उ0भाद्रपद | 2 | मनमिळाऊ | |
चंद्र | डी | धनु | 20-50-01 | पूर्वाषाढा | 3 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | मिथुन | 08-46-24 | आद्र्रा | 1 | वैरी | |
बुध | सी | डी | मीन | 00-54-28 | पूर्वाभाद्रपद | 4 | अशक्त |
गुरु | डी | मेष | 05-50-24 | अश्विनी | 2 | मनमिळाऊ | |
शुक्र | डी | कुंभ | 17-10-22 | शतभिषा | 4 | मनमिळाऊ | |
शनि | आर | कर्क | 02-37-01 | पुनर्वसु | 4 | वैरी | |
राहु | आर | तुळ | 21-21-22 | विशाखा | 1 | ||
केतु | आर | मेष | 21-21-22 | भरणी | 3 | ||
Uran | आर | तुळ | 12-51-20 | स्वाती | 2 | ||
Nept | आर | वृश्चिक | 20-23-37 | ज्येष्ठा | 2 | ||
Plut | आर | कन्या | 17-01-00 | हस्त | 3 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : VENUS 8 Y 8 M 30 D |
|
शुक्र | 23/ 3/76 to 23/12/84 |
सूर्य | 23/12/84 to 23/12/90 |
चंद्र | 23/12/90 to 23/12/00 |
मंगळ | 23/12/00 to 23/12/07 |
राहु | 23/12/07 to 23/12/25 |
गुरु | 23/12/25 to 23/12/41 |
शनि | 23/12/41 to 23/12/60 |
बुध | 23/12/60 to 23/12/77 |
केतु | 23/12/77 to 23/12/84 |
केरी रसेल
Mar 23, 1976
12:00:00
Fountain Valley
87 W 20
40 N 13
-5
Unknown
खराब डेटा