| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
| द्विज | मिथुन | 10-49-23 | आद्र्रा | 2 | |||
| सूर्य | डी | वृषभ | 04-39-40 | कृतिका | 3 | वैरी | |
| चंद्र | डी | कन्या | 09-00-51 | उ0फाल्गुनी | 4 | मनमिळाऊ | |
| मंगळ | डी | मिथुन | 18-06-48 | आद्र्रा | 4 | वैरी | |
| बुध | सी | आर | वृषभ | 14-13-54 | रोहिणी | 2 | मनमिळाऊ |
| गुरु | आर | कन्या | 12-18-35 | हस्त | 1 | वैरी | |
| शुक्र | डी | मीन | 20-14-56 | रेवती | 2 | सर्वोच्च | |
| शनि | डी | मेष | 07-38-55 | अश्विनी | 3 | अशक्त | |
| राहु | आर | वृषभ | 05-50-54 | कृतिका | 3 | ||
| केतु | आर | वृश्चिक | 05-50-54 | अनुराधा | 1 | ||
| Uran | आर | मकर | 02-36-04 | उ0षाढा | 2 | ||
| Nept | डी | मिथुन | 24-37-20 | पुनर्वसु | 2 | ||
| Plut | डी | मिथुन | 03-01-06 | मृगशिरा | 3 |
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : SUN 0 Y 5 M 10 D |
|
| सूर्य | 19/ 5/10 to 29/10/10 |
| चंद्र | 29/10/10 to 29/10/20 |
| मंगळ | 29/10/20 to 29/10/27 |
| राहु | 29/10/27 to 29/10/45 |
| गुरु | 29/10/45 to 29/10/61 |
| शनि | 29/10/61 to 29/10/80 |
| बुध | 29/10/80 to 29/10/97 |
| केतु | 29/10/97 to 29/10/04 |
| शुक्र | 29/10/04 to 29/10/24 |
नथुराम गोडसे
May 19, 1910
8:30:00
Baramati
74 E 39
18 N 12
5.5
Lagna Phal (Garg)
संदर्भ (आर)