ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | मिथुन | 05-14-04 | मृगशिरा | 4 | |||
सूर्य | डी | कन्या | 14-42-24 | हस्त | 2 | तटस्थ (सम) | |
चंद्र | डी | धनु | 22-03-49 | पूर्वाषाढा | 3 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | तुळ | 23-03-08 | विशाखा | 1 | तटस्थ (सम) | |
बुध | सी | आर | कन्या | 20-49-01 | हस्त | 4 | सर्वोच्च |
गुरु | डी | वृश्चिक | 16-52-16 | ज्येष्ठा | 1 | मनमिळाऊ | |
शुक्र | डी | कन्या | 26-03-52 | चित्रा | 1 | अशक्त | |
शनि | आर | कुंभ | 26-12-07 | पूर्वाभाद्रपद | 2 | स्वत:चे | |
राहु | आर | तुळ | 03-26-42 | चित्रा | 4 | ||
केतु | आर | मेष | 03-26-42 | अश्विनी | 2 | ||
Uran | आर | मकर | 02-49-56 | उ0षाढा | 2 | ||
Nept | आर | धनु | 28-55-27 | उ0षाढा | 1 | ||
Plut | डी | वृश्चिक | 04-46-22 | अनुराधा | 1 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : VENUS 6 Y 10 M 26 D |
|
शुक्र | 2/10/95 to 28/ 8/02 |
सूर्य | 28/ 8/02 to 28/ 8/08 |
चंद्र | 28/ 8/08 to 28/ 8/18 |
मंगळ | 28/ 8/18 to 28/ 8/25 |
राहु | 28/ 8/25 to 28/ 8/43 |
गुरु | 28/ 8/43 to 28/ 8/59 |
शनि | 28/ 8/59 to 28/ 8/78 |
बुध | 28/ 8/78 to 28/ 8/95 |
केतु | 28/ 8/95 to 28/ 8/02 |
निकोलस पूरन
Oct 2, 1995
00:00:00
Trinidad
64 W 50
14 S 54
-4
Dirty Data
खराब डेटा