ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | कन्या | 06-12-06 | उ0फाल्गुनी | 3 | |||
सूर्य | डी | धनु | 11-14-16 | मूल | 4 | मनमिळाऊ | |
चंद्र | डी | वृषभ | 15-23-28 | रोहिणी | 2 | सर्वोच्च | |
मंगळ | सी | डी | धनु | 11-20-41 | मूल | 4 | मनमिळाऊ |
बुध | सी | डी | धनु | 06-36-31 | मूल | 2 | तटस्थ (सम) |
गुरु | डी | तुळ | 15-09-14 | स्वाती | 3 | वैरी | |
शुक्र | सी | डी | धनु | 06-08-48 | मूल | 2 | तटस्थ (सम) |
शनि | डी | कुंभ | 02-43-33 | धनिष्ठा | 3 | स्वत:चे | |
राहु | आर | वृश्चिक | 07-35-34 | अनुराधा | 2 | ||
केतु | आर | वृषभ | 07-35-34 | कृतिका | 4 | ||
Uran | डी | धनु | 27-36-02 | उ0षाढा | 1 | ||
Nept | डी | धनु | 26-26-59 | पूर्वाषाढा | 4 | ||
Plut | डी | वृश्चिक | 03-05-14 | विशाखा | 4 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : MOON 5 Y 11 M 14 D |
|
चंद्र | 27/12/93 to 12/12/99 |
मंगळ | 12/12/99 to 12/12/06 |
राहु | 12/12/06 to 12/12/24 |
गुरु | 12/12/24 to 12/12/40 |
शनि | 12/12/40 to 12/12/59 |
बुध | 12/12/59 to 12/12/76 |
केतु | 12/12/76 to 12/12/83 |
शुक्र | 12/12/83 to 12/12/03 |
सूर्य | 12/12/03 to 12/12/09 |
नितीश राणा
Dec 27, 1993
00:00:00
Delhi
77 E 13
28 N 39
5.5
Dirty Data
खराब डेटा