ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | सिंह | 15-14-07 | पू0फाल्गुनी | 1 | |||
सूर्य | डी | वृश्चिक | 15-31-56 | अनुराधा | 4 | मनमिळाऊ | |
चंद्र | डी | मीन | 26-50-18 | रेवती | 4 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | सिंह | 25-37-22 | पू0फाल्गुनी | 4 | मनमिळाऊ | |
बुध | सी | डी | वृश्चिक | 20-42-34 | ज्येष्ठा | 2 | तटस्थ (सम) |
गुरु | डी | मकर | 06-56-13 | उ0षाढा | 4 | अशक्त | |
शुक्र | डी | मकर | 02-17-23 | उ0षाढा | 2 | मनमिळाऊ | |
शनि | डी | सिंह | 25-30-51 | पू0फाल्गुनी | 4 | वैरी | |
राहु | आर | मीन | 20-35-03 | रेवती | 2 | ||
केतु | आर | कन्या | 20-35-03 | हस्त | 4 | ||
Uran | आर | मिथुन | 10-48-13 | आद्र्रा | 2 | ||
Nept | डी | कन्या | 23-33-28 | चित्रा | 1 | ||
Plut | आर | कर्क | 24-58-21 | आश्लेषा | 3 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : MERCURY 4 Y 0 M 11 D |
|
बुध | 1/12/49 to 13/12/53 |
केतु | 13/12/53 to 13/12/60 |
शुक्र | 13/12/60 to 13/12/80 |
सूर्य | 13/12/80 to 13/12/86 |
चंद्र | 13/12/86 to 13/12/96 |
मंगळ | 13/12/96 to 13/12/03 |
राहु | 13/12/03 to 13/12/21 |
गुरु | 13/12/21 to 13/12/37 |
शनि | 13/12/37 to 13/12/56 |
पाब्लो एस्कोबार
Dec 1, 1949
00:00:00
Rionegro
75 W 37
6 N 14
-5
Dirty Data
खराब डेटा