ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | कर्क | 09-09-52 | पुष्य | 2 | |||
सूर्य | डी | मकर | 14-59-23 | श्रवण | 2 | वैरी | |
चंद्र | डी | मकर | 00-54-06 | उ0षाढा | 2 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | सी | डी | धनु | 29-58-37 | उ0षाढा | 1 | मनमिळाऊ |
बुध | आर | मकर | 01-17-31 | उ0षाढा | 2 | तटस्थ (सम) | |
गुरु | आर | वृषभ | 13-29-28 | रोहिणी | 2 | वैरी | |
शुक्र | सी | डी | मकर | 12-46-16 | श्रवण | 1 | मनमिळाऊ |
शनि | डी | धनु | 13-58-26 | पूर्वाषाढा | 1 | तटस्थ (सम) | |
राहु | आर | मेष | 14-36-10 | भरणी | 1 | ||
केतु | आर | तुळ | 14-36-10 | स्वाती | 3 | ||
Uran | डी | मीन | 15-26-31 | उ0भाद्रपद | 4 | ||
Nept | आर | सिंह | 09-59-20 | मधा | 3 | ||
Plut | आर | मिथुन | 25-12-26 | पुनर्वसु | 2 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : SUN 4 Y 1 M 4 D |
|
सूर्य | 28/ 1/30 to 2/ 3/34 |
चंद्र | 2/ 3/34 to 2/ 3/44 |
मंगळ | 2/ 3/44 to 2/ 3/51 |
राहु | 2/ 3/51 to 2/ 3/69 |
गुरु | 2/ 3/69 to 2/ 3/85 |
शनि | 2/ 3/85 to 2/ 3/04 |
बुध | 2/ 3/04 to 2/ 3/21 |
केतु | 2/ 3/21 to 2/ 3/28 |
शुक्र | 2/ 3/28 to 2/ 3/48 |
पंडित जसराज
Jan 28, 1930
17:30:00
Hissar
75 E 45
29 N 10
5.5
Kundli Sangraha (Tendulkar)
अचूक (अ)