| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते | 
| द्विज | कन्या | 13-36-34 | हस्त | 2 | |||
| सूर्य | डी | सिंह | 16-21-40 | पू0फाल्गुनी | 1 | स्वत:चे | |
| चंद्र | डी | वृषभ | 15-01-17 | रोहिणी | 2 | सर्वोच्च | |
| मंगळ | सी | डी | सिंह | 27-22-38 | उ0फाल्गुनी | 1 | मनमिळाऊ | 
| बुध | डी | कन्या | 10-00-58 | हस्त | 1 | सर्वोच्च | |
| गुरु | डी | मिथुन | 25-00-58 | पुनर्वसु | 2 | वैरी | |
| शुक्र | डी | कर्क | 27-00-32 | आश्लेषा | 4 | वैरी | |
| शनि | डी | वृषभ | 19-00-10 | रोहिणी | 3 | मनमिळाऊ | |
| राहु | आर | सिंह | 10-50-14 | मधा | 4 | ||
| केतु | आर | कुंभ | 10-50-14 | शतभिषा | 2 | ||
| Uran | डी | वृषभ | 11-32-31 | रोहिणी | 1 | ||
| Nept | डी | कन्या | 05-50-12 | उ0फाल्गुनी | 3 | ||
| Plut | डी | कर्क | 13-14-57 | पुष्य | 3 | 
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : MOON 6 Y 2 M 25 D  | 
							|
| चंद्र | 2/ 9/42 to 27/11/48 | 
| मंगळ | 27/11/48 to 27/11/55 | 
| राहु | 27/11/55 to 27/11/73 | 
| गुरु | 27/11/73 to 27/11/89 | 
| शनि | 27/11/89 to 27/11/08 | 
| बुध | 27/11/08 to 27/11/25 | 
| केतु | 27/11/25 to 27/11/32 | 
| शुक्र | 27/11/32 to 27/11/52 | 
| सूर्य | 27/11/52 to 27/11/58 | 
               रॉबर्ट शापिरो
Sep 2, 1942
7:46:59
74 W 23, 40 N 38
74 W 23
40 N 38
-5
Internet
संदर्भ (आर)