ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | कन्या | 08-44-16 | उ0फाल्गुनी | 4 | |||
सूर्य | डी | कन्या | 15-24-45 | हस्त | 2 | तटस्थ (सम) | |
चंद्र | डी | कर्क | 04-13-58 | पुष्य | 1 | स्वत:चे | |
मंगळ | डी | कर्क | 27-27-04 | आश्लेषा | 4 | अशक्त | |
बुध | डी | तुळ | 09-09-32 | स्वाती | 1 | मनमिळाऊ | |
गुरु | डी | तुळ | 05-08-28 | चित्रा | 4 | वैरी | |
शुक्र | डी | कन्या | 03-13-28 | उ0फाल्गुनी | 2 | अशक्त | |
शनि | आर | मकर | 29-01-58 | धनिष्ठा | 2 | स्वत:चे | |
राहु | आर | मकर | 14-06-20 | श्रवण | 2 | ||
केतु | आर | कर्क | 14-06-20 | पुष्य | 4 | ||
Uran | आर | मेष | 07-26-60 | अश्विनी | 3 | ||
Nept | डी | सिंह | 20-09-23 | पू0फाल्गुनी | 3 | ||
Plut | डी | कर्क | 02-56-05 | पुनर्वसु | 4 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : SATURN 17 Y 8 M 19 D |
|
शनि | 2/10/34 to 21/ 6/52 |
बुध | 21/ 6/52 to 21/ 6/69 |
केतु | 21/ 6/69 to 21/ 6/76 |
शुक्र | 21/ 6/76 to 21/ 6/96 |
सूर्य | 21/ 6/96 to 21/ 6/02 |
चंद्र | 21/ 6/02 to 21/ 6/12 |
मंगळ | 21/ 6/12 to 21/ 6/19 |
राहु | 21/ 6/19 to 21/ 6/37 |
गुरु | 21/ 6/37 to 21/ 6/53 |
शॉन ओ'डोनेल
Oct 2, 1934
6:0:0
7 W 46, 54 N 47
7 W 46
54 N 47
0
Internet
संदर्भ (आर)