ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | कन्या | 14-41-42 | हस्त | 2 | |||
सूर्य | डी | मिथुन | 03-17-48 | मृगशिरा | 3 | तटस्थ (सम) | |
चंद्र | डी | कर्क | 03-05-11 | पुनर्वसु | 4 | स्वत:चे | |
मंगळ | डी | कन्या | 09-18-56 | उ0फाल्गुनी | 4 | वैरी | |
बुध | डी | वृषभ | 11-36-57 | रोहिणी | 1 | मनमिळाऊ | |
गुरु | डी | कुंभ | 14-10-46 | शतभिषा | 3 | तटस्थ (सम) | |
शुक्र | डी | मेष | 26-06-30 | भरणी | 4 | तटस्थ (सम) | |
शनि | डी | सिंह | 20-23-05 | पू0फाल्गुनी | 3 | वैरी | |
राहु | आर | मीन | 10-02-08 | उ0भाद्रपद | 3 | ||
केतु | आर | कन्या | 10-02-08 | हस्त | 1 | ||
Uran | डी | मिथुन | 11-29-26 | आद्र्रा | 2 | ||
Nept | आर | कन्या | 21-26-19 | हस्त | 4 | ||
Plut | डी | कर्क | 23-08-53 | आश्लेषा | 2 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : JUPITER 0 Y 3 M 17 D |
|
गुरु | 18/ 6/50 to 5/10/50 |
शनि | 5/10/50 to 5/10/69 |
बुध | 5/10/69 to 5/10/86 |
केतु | 5/10/86 to 5/10/93 |
शुक्र | 5/10/93 to 5/10/13 |
सूर्य | 5/10/13 to 5/10/19 |
चंद्र | 5/10/19 to 5/10/29 |
मंगळ | 5/10/29 to 5/10/36 |
राहु | 5/10/36 to 5/10/54 |
श्रीकांत कुमार जेना
Jun 18, 1950
12:00:00
Jaipur
95 E 24
27 N 14
5.5
Unknown
खराब डेटा