ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | धनु | 14-54-45 | पूर्वाषाढा | 1 | |||
सूर्य | डी | तुळ | 02-36-08 | चित्रा | 3 | अशक्त | |
चंद्र | डी | मीन | 27-04-21 | रेवती | 4 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | कुंभ | 20-24-15 | पूर्वाभाद्रपद | 1 | तटस्थ (सम) | |
बुध | डी | कन्या | 16-56-20 | हस्त | 3 | सर्वोच्च | |
गुरु | डी | सिंह | 28-12-30 | उ0फाल्गुनी | 1 | मनमिळाऊ | |
शुक्र | डी | सिंह | 21-54-10 | पू0फाल्गुनी | 3 | वैरी | |
शनि | डी | वृश्चिक | 07-36-34 | अनुराधा | 2 | वैरी | |
राहु | आर | वृश्चिक | 07-21-31 | अनुराधा | 2 | ||
केतु | आर | वृषभ | 07-21-31 | कृतिका | 4 | ||
Uran | डी | कर्क | 13-24-27 | पुष्य | 4 | ||
Nept | डी | तुळ | 06-45-16 | स्वाती | 1 | ||
Plut | डी | सिंह | 06-41-42 | मधा | 3 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : MERCURY 3 Y 8 M 24 D |
|
बुध | 19/10/56 to 13/ 7/60 |
केतु | 13/ 7/60 to 13/ 7/67 |
शुक्र | 13/ 7/67 to 13/ 7/87 |
सूर्य | 13/ 7/87 to 13/ 7/93 |
चंद्र | 13/ 7/93 to 13/ 7/03 |
मंगळ | 13/ 7/03 to 13/ 7/10 |
राहु | 13/ 7/10 to 13/ 7/28 |
गुरु | 13/ 7/28 to 13/ 7/44 |
शनि | 13/ 7/44 to 13/ 7/63 |
सनी देओल
Oct 19, 1956
12:00:00
New Delhi
77 E 12
28 N 36
5.5
Unknown
खराब डेटा