| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
| द्विज | कर्क | 29-06-17 | आश्लेषा | 4 | |||
| सूर्य | डी | वृश्चिक | 09-09-45 | अनुराधा | 2 | मनमिळाऊ | |
| चंद्र | डी | वृश्चिक | 24-34-43 | ज्येष्ठा | 3 | अशक्त | |
| मंगळ | सी | डी | वृश्चिक | 20-16-28 | ज्येष्ठा | 2 | स्वत:चे |
| बुध | सी | आर | वृश्चिक | 01-21-35 | विशाखा | 4 | तटस्थ (सम) |
| गुरु | डी | तुळ | 19-58-04 | स्वाती | 4 | वैरी | |
| शुक्र | आर | तुळ | 27-30-53 | विशाखा | 3 | स्वत:चे | |
| शनि | आर | कर्क | 15-44-12 | पुष्य | 4 | वैरी | |
| राहु | आर | वृषभ | 18-59-05 | रोहिणी | 3 | ||
| केतु | आर | वृश्चिक | 18-59-05 | ज्येष्ठा | 1 | ||
| Uran | आर | वृषभ | 27-22-34 | मृगशिरा | 2 | ||
| Nept | डी | कन्या | 17-03-54 | हस्त | 3 | ||
| Plut | आर | कर्क | 20-11-11 | आश्लेषा | 2 |
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : MERCURY 6 Y 10 M 29 D |
|
| बुध | 24/11/46 to 23/10/53 |
| केतु | 23/10/53 to 23/10/60 |
| शुक्र | 23/10/60 to 23/10/80 |
| सूर्य | 23/10/80 to 23/10/86 |
| चंद्र | 23/10/86 to 23/10/96 |
| मंगळ | 23/10/96 to 23/10/03 |
| राहु | 23/10/03 to 23/10/21 |
| गुरु | 23/10/21 to 23/10/37 |
| शनि | 23/10/37 to 23/10/56 |
टेड बंडी
Nov 24, 1946
22:35:00
Burlington
74 W 51
40 N 4
-5
Web
संदर्भ (आर)