| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
| द्विज | कर्क | 20-28-57 | आश्लेषा | 2 | |||
| सूर्य | डी | मेष | 27-12-43 | कृतिका | 1 | सर्वोच्च | |
| चंद्र | डी | सिंह | 20-23-56 | पू0फाल्गुनी | 3 | मनमिळाऊ | |
| मंगळ | डी | मीन | 10-28-52 | उ0भाद्रपद | 3 | मनमिळाऊ | |
| बुध | डी | मेष | 06-39-31 | अश्विनी | 2 | तटस्थ (सम) | |
| गुरु | डी | सिंह | 11-00-17 | मधा | 4 | मनमिळाऊ | |
| शुक्र | सी | डी | मेष | 18-16-04 | भरणी | 2 | तटस्थ (सम) |
| शनि | डी | मकर | 24-28-58 | धनिष्ठा | 1 | स्वत:चे | |
| राहु | आर | धनु | 09-05-20 | मूल | 3 | ||
| केतु | आर | मिथुन | 09-05-20 | आद्र्रा | 1 | ||
| Uran | आर | धनु | 24-11-58 | पूर्वाषाढा | 4 | ||
| Nept | आर | धनु | 25-02-01 | पूर्वाषाढा | 4 | ||
| Plut | आर | तुळ | 27-47-40 | विशाखा | 3 |
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : VENUS 9 Y 4 M 25 D |
|
| शुक्र | 11/ 5/92 to 6/10/01 |
| सूर्य | 6/10/01 to 6/10/07 |
| चंद्र | 6/10/07 to 6/10/17 |
| मंगळ | 6/10/17 to 6/10/24 |
| राहु | 6/10/24 to 6/10/42 |
| गुरु | 6/10/42 to 6/10/58 |
| शनि | 6/10/58 to 6/10/77 |
| बुध | 6/10/77 to 6/10/94 |
| केतु | 6/10/94 to 6/10/01 |
थिबॉट कोर्टोइस
May 11, 1992
12:0:0
Bree, Belgium
5 E 37
51 N 8
2
Unknown
खराब डेटा